本日は朝は冷えるも日中は暑く。
2020年 05月 08日
本日は朝は冷え込みましたが日中はこの時期らしいからっとした暑さ。
本日は長野県中部や千葉県東方沖など地震が最近多い場所、また南海トラフ延長上の種子島近海、周防灘や京都南部などそれなりに活断層が密集している地域で小さい地震。地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月 8日11時07分 | 種子島近海 | M3.0 | 震度1 | 5月 8日11時10分 |
2020年 5月 8日10時42分 | 京都府南部 | M2.8 | 震度1 | 5月 8日10時46分 |
2020年 5月 8日09時56分 | 周防灘 | M2.9 | 震度1 | 5月 8日09時59分 |
2020年 5月 8日03時26分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度1 | 5月 8日03時29分 |
2020年 5月 8日00時30分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 | 5月 8日00時33分 |
2020年 5月 7日05時20分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月 7日05時23分 |
2020年 5月 6日10時16分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度3 | 5月 6日10時20分 |
2020年 5月 6日07時21分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 5月 6日07時25分 |
2020年 5月 6日04時52分 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 | 5月 6日04時55分 |
2020年 5月 6日01時57分 | 千葉県北西部 | M5.0 | 震度4 | 5月 6日02時01分 |
2020年 5月 6日01時38分 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 | 5月 6日01時42分 |
2020年 5月 5日20時43分 | トカラ列島近海 | M2.9 | 震度2 | 5月 5日20時48分 |
2020年 5月 5日06時33分 | トカラ列島近海 | M2.0 | 震度1 | 5月 5日06時39分 |
2020年 5月 5日06時05分 | 熊本県球磨地方 | M2.2 | 震度1 | 5月 5日06時08分 |
2020年 5月 5日00時23分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 5月 5日00時25分 |
2020年 5月 4日23時59分 | 根室半島南東沖 | M3.8 | 震度1 | 5月 5日00時02分 |
2020年 5月 4日22時34分 | 茨城県沖 | M4.4 | 震度3 | 5月 4日22時38分 |
2020年 5月 4日22時07分 | 千葉県北東部 | M5.5 | 震度4 | 5月 4日22時11分 |
2020年 5月 3日21時01分 | 薩摩半島西方沖 | M4.7 | 震度2 | 5月 3日21時04分 |
2020年 5月 3日20時54分 | 薩摩半島西方沖 | M6.0 | 震度3 | 5月 3日20時59分 |
2020年 5月 3日19時55分 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 | 5月 3日19時59分 |
2020年 5月 3日18時17分 | 佐賀県北部 | M3.2 | 震度2 | 5月 3日18時20分 |
2020年 5月 3日14時13分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 5月 3日14時15分 |
2020年 5月 3日11時32分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度1 | 5月 3日11時35分 |
2020年 5月 3日05時55分 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度2 | 5月 3日05時58分 |
2020年 5月 3日00時56分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 5月 3日00時59分 |
2020年 5月 2日13時32分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 5月 2日13時34分 |
2020年 5月 2日11時26分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度2 | 5月 2日11時29分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-08 19:45
| 未分類
|
Trackback