広島中区12.1-26.8
2020年 05月 14日
広島中区12.1-26.8、安佐北区7.7ー26.6 大朝2.5-25.8℃、三次5.1-28℃、高野1.7ー25.1℃。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月14日10時58分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月14日11時01分 |
2020年 5月14日09時54分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月14日09時57分 |
2020年 5月14日09時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度2 | 5月14日09時42分 |
2020年 5月14日07時36分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 5月14日07時38分 |
2020年 5月14日04時30分 | 岩手県沖 | M4.5 | 震度3 | 5月14日04時34分 |
2020年 5月14日00時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | 震度1 | 5月14日00時32分 |
2020年 5月13日22時46分 | 釧路沖 | M4.1 | 震度3 | 5月13日22時50分 |
2020年 5月13日22時20分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月13日22時23分 |
2020年 5月13日21時29分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 5月13日21時31分 |
2020年 5月13日15時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 震度3 | 5月13日15時19分 |
2020年 5月13日13時39分 | 日向灘 | M3.6 | 震度2 | 5月13日13時42分 |
2020年 5月13日11時06分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月13日11時09分 |
2020年 5月13日10時28分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.6 | 震度3 | 5月13日10時31分 |
2020年 5月13日09時40分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.5 | 震度2 | 5月13日09時44分 |
2020年 5月13日09時16分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月13日09時19分 |
2020年 5月13日08時19分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月13日08時22分 |
2020年 5月13日07時31分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 震度2 | 5月13日07時34分 |
2020年 5月13日07時21分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 5月13日07時24分 |
2020年 5月13日07時07分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度2 | 5月13日07時10分 |
2020年 5月13日07時04分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.5 | 震度2 | 5月13日07時07分 |
2020年 5月13日05時42分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月13日05時45分 |
2020年 5月13日05時28分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月13日05時31分 |
2020年 5月13日03時44分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月13日03時47分 |
2020年 5月12日21時51分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 5月12日21時54分 |
2020年 5月12日19時02分 | 岩手県内陸北部 | M3.2 | 震度1 | 5月12日19時05分 |
2020年 5月12日18時09分 | 十勝地方南部 | M3.1 | 震度1 | 5月12日18時12分 |
2020年 5月12日11時44分 | 釧路沖 | M4.3 | 震度3 | 5月12日11時49分 |
2020年 5月12日09時15分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 5月12日09時18分 |
2020年 5月11日08時58分 | 茨城県沖 | M5.5 | 震度3 | 5月11日09時03分 |
2020年 5月11日02時23分 | 伊予灘 | M3.8 | 震度2 | 5月11日02時27分 |
2020年 5月10日07時42分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度3 | 5月10日07時45分 |
2020年 5月10日04時19分 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 | 5月10日04時23分 |
2020年 5月 9日17時10分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 5月 9日17時13分 |
2020年 5月 9日11時48分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 5月 9日11時51分 |
2020年 5月 9日07時24分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 5月 9日07時27分 |
2020年 5月 9日06時35分 | 岩手県沖 | M4.5 | 震度3 | 5月 9日06時39分 |
2020年 5月 8日20時51分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 5月 8日20時54分 |
2020年 5月 8日11時07分 | 種子島近海 | M3.0 | 震度1 | 5月 8日11時10分 |
2020年 5月 8日10時42分 | 京都府南部 | M2.8 | 震度1 | 5月 8日10時46分 |
2020年 5月 8日09時56分 | 周防灘 | M2.9 | 震度1 | 5月 8日09時59分 |
2020年 5月 8日03時26分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度1 | 5月 8日03時29分 |
2020年 5月 8日00時30分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 | 5月 8日00時33分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-14 17:20
| 事故・災害・事件
|
Trackback