千葉県北西部沿岸の東京湾でこの二日間で7回の地震
2020年 05月 22日
千葉県北西部沿岸の東京湾でこの二日間でM2.6-M3.5の7回の地震。震央は市原市沖直下20kmや幕張沖直下40km付近。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月22日14時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月22日14時17分 |
2020年 5月22日13時52分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 5月22日13時55分 |
2020年 5月22日13時45分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月22日13時48分 |
2020年 5月22日13時43分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月22日13時46分 |
2020年 5月22日10時02分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月22日10時05分 |
2020年 5月22日06時29分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月22日06時33分 |
2020年 5月22日05時25分 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 | 5月22日05時28分 |
2020年 5月22日01時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月22日01時42分 |
2020年 5月21日14時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月21日14時03分 |
2020年 5月21日03時05分 | 東京湾 | M3.1 | 震度1 | 5月21日03時08分 |
2020年 5月21日02時07分 | 東京湾 | M3.5 | 震度2 | 5月21日02時10分 |
2020年 5月21日01時49分 | 東京湾 | M2.6 | 震度1 | 5月21日01時52分 |
2020年 5月20日21時42分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 5月20日21時45分 |
2020年 5月20日21時31分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月20日21時34分 |
2020年 5月20日19時10分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月20日19時13分 |
2020年 5月20日15時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日15時03分 |
2020年 5月20日14時54分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日14時56分 |
2020年 5月19日20時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日20時17分 |
2020年 5月19日18時45分 | 奄美大島近海 | M4.5 | 震度3 | 5月19日18時49分 |
2020年 5月19日18時44分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月19日18時51分 |
2020年 5月19日18時18分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日18時21分 |
2020年 5月19日17時54分 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時56分 |
2020年 5月19日17時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時25分 |
2020年 5月19日17時06分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 5月19日17時08分 |
2020年 5月19日16時55分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 5月19日16時58分 |
2020年 5月19日16時38分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.1 | 震度1 | 5月19日16時42分 |
2020年 5月19日16時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | 震度2 | 5月19日16時18分 |
2020年 5月19日16時07分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 5月19日16時11分 |
2020年 5月19日16時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 震度3 | 5月19日16時09分 |
2020年 5月19日15時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月19日15時41分 |
2020年 5月19日15時20分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 5月19日15時22分 |
2020年 5月19日14時59分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 5月19日15時02分 |
2020年 5月19日14時41分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月19日14時44分 |
2020年 5月19日14時36分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.0 | 震度2 | 5月19日14時39分 |
2020年 5月19日14時33分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 震度3 | 5月19日14時36分 |
2020年 5月19日14時27分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.6 | 震度2 | 5月19日14時31分 |
2020年 5月19日14時23分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.5 | 震度3 | 5月19日14時27分 |
2020年 5月19日14時18分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度1 | 5月19日14時20分 |
2020年 5月19日14時12分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月19日14時14分 |
2020年 5月19日13時47分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日13時50分 |
2020年 5月19日13時45分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月19日13時48分 |
2020年 5月19日13時29分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 5月19日13時32分 |
2020年 5月19日13時23分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度2 | 5月19日13時26分 |
2020年 5月19日13時17分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度1 | 5月19日13時19分 |
2020年 5月19日13時13分 | 岐阜県飛騨地方 | M5.3 | 震度4 | 5月19日13時16分 |
2020年 5月19日12時46分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 震度2 | 5月19日12時49分 |
2020年 5月19日12時17分 | 福島県沖 | M5.3 | 震度4 | 5月19日12時21分 |
2020年 5月19日09時46分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度1 | 5月19日09時49分 |
2020年 5月19日05時10分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度2 | 5月19日05時13分 |
2020年 5月19日05時00分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.0 | 震度2 | 5月19日05時04分 |
2020年 5月19日04時26分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月19日04時29分 |
2020年 5月19日03時50分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月19日03時53分 |
2020年 5月19日03時04分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月19日03時07分 |
2020年 5月19日02時57分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月19日03時00分 |
2020年 5月19日02時36分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月19日02時39分 |
2020年 5月19日02時32分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月19日02時35分 |
2020年 5月19日02時30分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度2 | 5月19日02時33分 |
2020年 5月19日02時03分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度1 | 5月19日02時06分 |
2020年 5月19日02時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.8 | 震度3 | 5月19日02時05分 |
2020年 5月19日01時27分 | 宮崎県南部平野部 | M2.8 | 震度1 | 5月19日01時30分 |
2020年 5月18日21時27分 | 石垣島近海 | M3.0 | 震度1 | 5月18日21時30分 |
2020年 5月18日12時00分 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度4 | 5月18日12時04分 |
2020年 5月18日11時13分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 5月18日11時16分 |
2020年 5月17日20時38分 | 紀伊水道 | M4.5 | 震度4 | 5月17日20時42分 |
2020年 5月17日12時29分 | 内浦湾 | M3.9 | 震度2 | 5月17日12時32分 |
2020年 5月17日04時00分 | 種子島近海 | M3.0 | 震度2 | 5月17日04時03分 |
2020年 5月16日08時33分 | 神奈川県西部 | M2.2 | 震度2 | 5月16日08時36分 |
2020年 5月16日06時27分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度3 | 5月16日06時32分 |
2020年 5月16日05時02分 | 紀伊水道 | M2.4 | 震度1 | 5月16日05時05分 |
2020年 5月16日01時48分 | 岩手県沖 | M4.5 | 震度1 | 5月16日01時52分 |
2020年 5月15日22時17分 | 京都府北部 | M2.8 | 震度1 | 5月15日22時20分 |
2020年 5月15日18時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月15日18時11分 |
2020年 5月15日17時37分 | 青森県東方沖 | M3.4 | 震度1 | 5月15日17時40分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-22 18:46
| 新型コロナウイルス
|
Trackback