広島中区26.0℃、安佐北区25.1℃
2020年 05月 27日
最高気温は広島中区26.0℃、安佐北区25.1℃でした。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 5月27日12時42分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 5月27日12時45分 |
| 2020年 5月27日11時23分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 5月27日11時26分 |
| 2020年 5月27日08時49分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度2 | 5月27日08時52分 |
| 2020年 5月27日06時32分 | 和歌山県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月27日06時34分 |
| 2020年 5月27日05時56分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 5月27日05時58分 |
| 2020年 5月26日19時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月26日19時13分 |
| 2020年 5月26日15時27分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月26日15時29分 |
| 2020年 5月26日04時38分 | 種子島近海 | M4.1 | 震度3 | 5月26日04時42分 |
| 2020年 5月25日23時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 5月25日23時25分 |
| 2020年 5月25日02時11分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 5月25日02時15分 |
| 2020年 5月24日23時47分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 5月24日23時50分 |
| 2020年 5月24日21時10分 | 三宅島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月24日21時13分 |
| 2020年 5月24日12時13分 | 網走地方 | M2.8 | 震度1 | 5月24日12時16分 |
| 2020年 5月24日12時10分 | 網走地方 | M3.1 | 震度2 | 5月24日12時13分 |
| 2020年 5月24日06時27分 | 網走地方 | M2.5 | 震度1 | 5月24日06時29分 |
| 2020年 5月23日12時07分 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 震度1 | 5月23日12時10分 |
| 2020年 5月23日10時36分 | 和歌山県南方沖 | M3.3 | 震度1 | 5月23日10時39分 |
| 2020年 5月23日04時33分 | 沖縄本島近海 | M4.9 | 震度4 | 5月23日04時37分 |
| 2020年 5月23日00時59分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 5月23日01時03分 |
| 2020年 5月22日20時11分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月22日20時15分 |
| 2020年 5月22日14時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度2 | 5月22日14時17分 |
| 2020年 5月22日13時52分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 5月22日13時55分 |
| 2020年 5月22日13時45分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月22日13時48分 |
| 2020年 5月22日13時43分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月22日13時46分 |
| 2020年 5月22日10時02分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 5月22日10時05分 |
| 2020年 5月22日06時29分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月22日06時33分 |
| 2020年 5月22日05時25分 | 浦河沖 | M3.3 | 震度1 | 5月22日05時28分 |
| 2020年 5月22日01時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月22日01時42分 |
| 2020年 5月21日14時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月21日14時03分 |
| 2020年 5月21日03時05分 | 東京湾 | M3.1 | 震度1 | 5月21日03時08分 |
| 2020年 5月21日02時07分 | 東京湾 | M3.5 | 震度2 | 5月21日02時10分 |
| 2020年 5月21日01時49分 | 東京湾 | M2.6 | 震度1 | 5月21日01時52分 |
| 2020年 5月20日21時42分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 5月20日21時45分 |
| 2020年 5月20日21時31分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月20日21時34分 |
| 2020年 5月20日19時10分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 5月20日19時13分 |
| 2020年 5月20日15時00分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日15時03分 |
| 2020年 5月20日14時54分 | 東京湾 | M2.9 | 震度1 | 5月20日14時56分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-27 16:29
| 事故・災害・事件
|
Trackback



