飛騨地方M5.2
2020年 05月 29日
また、飛騨地方M5.2。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月29日19時19分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 5月29日19時23分 |
2020年 5月29日19時14分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 5月29日19時18分 |
2020年 5月29日19時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月29日19時15分 |
2020年 5月29日19時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | 震度4 | 5月29日19時09分 |
2020年 5月29日09時46分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度2 | 5月29日09時51分 |
2020年 5月29日08時43分 | 十勝地方中部 | M4.4 | 震度1 | 5月29日08時46分 |
2020年 5月29日08時37分 | 兵庫県南東部 | M3.0 | 震度1 | 5月29日08時40分 |
2020年 5月29日06時24分 | 三重県南部 | M3.4 | 震度2 | 5月29日06時27分 |
2020年 5月29日02時46分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 5月29日02時49分 |
2020年 5月29日01時06分 | 京都府南部 | M1.9 | 震度1 | 5月29日01時10分 |
2020年 5月28日22時17分 | 宮古島近海 | M3.3 | 震度1 | 5月28日22時20分 |
2020年 5月28日21時29分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 | 5月28日21時33分 |
2020年 5月28日19時09分 | 薩摩半島西方沖 | M3.0 | 震度1 | 5月28日19時12分 |
2020年 5月28日14時56分 | 薩摩半島西方沖 | M2.8 | 震度1 | 5月28日14時59分 |
2020年 5月28日04時09分 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 | 5月28日04時11分 |
2020年 5月27日22時58分 | 神奈川県西部 | M4.0 | 震度2 | 5月27日23時02分 |
2020年 5月27日21時56分 | 天草灘 | M3.4 | 震度1 | 5月27日22時00分 |
2020年 5月27日18時19分 | 宮古島近海 | M5.2 | 震度3 | 5月27日18時23分 |
2020年 5月27日12時42分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 5月27日12時45分 |
2020年 5月27日11時23分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 5月27日11時26分 |
2020年 5月27日08時49分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度2 | 5月27日08時52分 |
2020年 5月27日06時32分 | 和歌山県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月27日06時34分 |
2020年 5月27日05時56分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 5月27日05時58分 |
2020年 5月26日19時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月26日19時13分 |
2020年 5月26日15時27分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月26日15時29分 |
2020年 5月26日04時38分 | 種子島近海 | M4.1 | 震度3 | 5月26日04時42分 |
2020年 5月25日23時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 5月25日23時25分 |
2020年 5月25日02時11分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 5月25日02時15分 |
2020年 5月24日23時47分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 5月24日23時50分 |
2020年 5月24日21時10分 | 三宅島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月24日21時13分 |
2020年 5月24日12時13分 | 網走地方 | M2.8 | 震度1 | 5月24日12時16分 |
2020年 5月24日12時10分 | 網走地方 | M3.1 | 震度2 | 5月24日12時13分 |
2020年 5月24日06時27分 | 網走地方 | M2.5 | 震度1 | 5月24日06時29分 |
2020年 5月23日12時07分 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 震度1 | 5月23日12時10分 |
2020年 5月23日10時36分 | 和歌山県南方沖 | M3.3 | 震度1 | 5月23日10時39分 |
2020年 5月23日04時33分 | 沖縄本島近海 | M4.9 | 震度4 | 5月23日04時37分 |
2020年 5月23日00時59分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 5月23日01時03分 |
2020年 5月22日20時11分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月22日20時15分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-29 19:36
| 事故・災害・事件
|
Trackback