朝は雨で四国が梅雨入り
2020年 05月 31日
ここ数日、飛騨地方・長野県中部にくわえ、太平洋プレートの潜り込みにともなう十勝沖でのM5.8や、フィリピン海プレートの潜り込みに伴う静岡県西部や三重県南部、奈良県のやや深い地震が目立ちますね。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月31日11時20分 | 奈良県 | M3.6 | 震度1 | 5月31日11時23分 |
2020年 5月31日07時59分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月31日08時02分 |
2020年 5月31日03時14分 | 十勝沖 | M5.8 | 震度4 | 5月31日03時17分 |
2020年 5月31日00時56分 | 静岡県西部 | M2.8 | 震度1 | 5月31日00時59分 |
2020年 5月30日20時08分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月30日20時11分 |
2020年 5月30日18時42分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 5月30日18時45分 |
2020年 5月30日18時21分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 5月30日18時24分 |
2020年 5月30日12時43分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 | 5月30日12時46分 |
2020年 5月30日05時51分 | 瀬戸内海中部 | M2.8 | 震度1 | 5月30日05時54分 |
2020年 5月30日05時39分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度2 | 5月30日05時42分 |
2020年 5月30日01時16分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 5月30日01時18分 |
2020年 5月29日22時04分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 5月29日22時06分 |
2020年 5月29日20時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 5月29日20時31分 |
2020年 5月29日19時59分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 5月29日20時02分 |
2020年 5月29日19時46分 | 長野県中部 | M3.8 | 震度2 | 5月29日19時48分 |
2020年 5月29日19時30分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月29日19時33分 |
2020年 5月29日19時19分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 5月29日19時23分 |
2020年 5月29日19時14分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 5月29日19時18分 |
2020年 5月29日19時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月29日19時15分 |
2020年 5月29日19時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | 震度4 | 5月29日19時09分 |
2020年 5月29日09時46分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度2 | 5月29日09時51分 |
2020年 5月29日08時43分 | 十勝地方中部 | M4.4 | 震度1 | 5月29日08時46分 |
2020年 5月29日08時37分 | 兵庫県南東部 | M3.0 | 震度1 | 5月29日08時40分 |
2020年 5月29日06時24分 | 三重県南部 | M3.4 | 震度2 | 5月29日06時27分 |
2020年 5月29日02時46分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 5月29日02時49分 |
2020年 5月29日01時06分 | 京都府南部 | M1.9 | 震度1 | 5月29日01時10分 |
2020年 5月28日22時17分 | 宮古島近海 | M3.3 | 震度1 | 5月28日22時20分 |
2020年 5月28日21時29分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 | 5月28日21時33分 |
2020年 5月28日19時09分 | 薩摩半島西方沖 | M3.0 | 震度1 | 5月28日19時12分 |
2020年 5月28日14時56分 | 薩摩半島西方沖 | M2.8 | 震度1 | 5月28日14時59分 |
2020年 5月28日04時09分 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 | 5月28日04時11分 |
2020年 5月27日22時58分 | 神奈川県西部 | M4.0 | 震度2 | 5月27日23時02分 |
2020年 5月27日21時56分 | 天草灘 | M3.4 | 震度1 | 5月27日22時00分 |
2020年 5月27日18時19分 | 宮古島近海 | M5.2 | 震度3 | 5月27日18時23分 |
2020年 5月27日12時42分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 5月27日12時45分 |
2020年 5月27日11時23分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 5月27日11時26分 |
2020年 5月27日08時49分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度2 | 5月27日08時52分 |
2020年 5月27日06時32分 | 和歌山県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月27日06時34分 |
2020年 5月27日05時56分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 5月27日05時58分 |
2020年 5月26日19時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 5月26日19時13分 |
2020年 5月26日15時27分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 5月26日15時29分 |
2020年 5月26日04時38分 | 種子島近海 | M4.1 | 震度3 | 5月26日04時42分 |
2020年 5月25日23時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 5月25日23時25分 |
2020年 5月25日02時11分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 5月25日02時15分 |
2020年 5月24日23時47分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 5月24日23時50分 |
2020年 5月24日21時10分 | 三宅島近海 | M4.2 | 震度3 | 5月24日21時13分 |
2020年 5月24日12時13分 | 網走地方 | M2.8 | 震度1 | 5月24日12時16分 |
2020年 5月24日12時10分 | 網走地方 | M3.1 | 震度2 | 5月24日12時13分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-31 14:18
| 事故・災害・事件
|
Trackback