関東や東海はひきつづき大雨に警戒を
2020年 07月 01日
関東や東海はひきつづき大雨に警戒を!
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/000_00_662_20200630195620.html
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月 1日01時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 7月 1日01時17分 |
2020年 6月30日06時41分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 6月30日06時44分 |
2020年 6月30日00時06分 | 根室半島南東沖 | M3.9 | 震度2 | 6月30日00時09分 |
2020年 6月29日22時48分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 6月29日22時51分 |
2020年 6月29日17時21分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 6月29日17時26分 |
2020年 6月29日11時37分 | 宮古島近海 | M4.4 | 震度2 | 6月29日11時40分 |
2020年 6月29日00時33分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 6月29日00時36分 |
2020年 6月28日22時55分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 6月28日22時58分 |
2020年 6月28日19時01分 | 奄美大島北東沖 | M4.3 | 震度1 | 6月28日19時05分 |
2020年 6月28日18時18分 | 青森県東方沖 | M3.0 | 震度1 | 6月28日18時21分 |
2020年 6月28日14時59分 | 千葉県北東部 | M4.1 | 震度2 | 6月28日15時02分 |
2020年 6月28日08時06分 | 父島近海 | M4.6 | 震度1 | 6月28日08時11分 |
2020年 6月27日15時46分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 | 6月27日15時49分 |
2020年 6月27日07時31分 | 栃木県南部 | M2.7 | 震度1 | 6月27日07時33分 |
2020年 6月27日07時14分 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 | 6月27日07時17分 |
2020年 6月27日00時43分 | 天草灘 | M3.2 | 震度1 | 6月27日00時46分 |
2020年 6月26日11時47分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 6月26日11時49分 |
2020年 6月26日09時20分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 6月26日09時23分 |
2020年 6月26日02時00分 | 西表島付近 | M4.5 | 震度2 | 6月26日02時03分 |
2020年 6月25日12時04分 | 宮城県北部 | M3.3 | 震度1 | 6月25日12時07分 |
2020年 6月25日09時05分 | 福島県会津 | M3.0 | 震度2 | 6月25日09時08分 |
2020年 6月25日07時46分 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度1 | 6月25日07時49分 |
2020年 6月25日04時47分 | 千葉県東方沖 | M6.2 | 震度5弱 | 6月25日04時51分 |
2020年 6月24日06時49分 | 神奈川県東部 | M2.4 | 震度1 | 6月24日06時53分 |
2020年 6月24日05時26分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度2 | 6月24日05時29分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-01 10:29
| 事故・災害・事件
|
Trackback