いまは小康状態ですが、とくに明日7月6日朝以降は、大雨にご注意
2020年 07月 05日
いまは小康状態ですが、とくに明日7月6日朝以降は、大雨にご注意ください。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/338_02_765_20200704204622.html
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月 5日08時26分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 7月 5日08時29分 |
2020年 7月 5日07時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | 震度3 | 7月 5日07時04分 |
2020年 7月 5日04時10分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 7月 5日04時13分 |
2020年 7月 4日15時20分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 4日15時22分 |
2020年 7月 3日22時33分 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 3日22時35分 |
2020年 7月 3日21時44分 | 栃木県北部 | M3.6 | 震度2 | 7月 3日21時47分 |
2020年 7月 3日14時13分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 7月 3日14時16分 |
2020年 7月 3日12時21分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 7月 3日12時24分 |
2020年 7月 3日11時36分 | 長野県中部 | M3.9 | 震度2 | 7月 3日11時39分 |
2020年 7月 3日00時08分 | トカラ列島近海 | M2.2 | 震度1 | 7月 3日00時13分 |
2020年 7月 2日23時29分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月 2日23時32分 |
2020年 7月 2日16時07分 | 北海道東方沖 | M4.8 | 震度2 | 7月 2日16時11分 |
2020年 7月 1日22時24分 | 千葉県東方沖 | M2.8 | 震度1 | 7月 1日22時27分 |
2020年 7月 1日18時25分 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度2 | 7月 1日18時28分 |
2020年 7月 1日17時45分 | 父島近海 | M4.1 | 震度1 | 7月 1日17時49分 |
2020年 7月 1日13時12分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 7月 1日13時15分 |
2020年 7月 1日01時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 7月 1日01時17分 |
2020年 6月30日06時41分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 6月30日06時44分 |
2020年 6月30日00時06分 | 根室半島南東沖 | M3.9 | 震度2 | 6月30日00時09分 |
2020年 6月29日22時48分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 6月29日22時51分 |
2020年 6月29日17時21分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 6月29日17時26分 |
2020年 6月29日11時37分 | 宮古島近海 | M4.4 | 震度2 | 6月29日11時40分 |
2020年 6月29日00時33分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 6月29日00時36分 |
2020年 6月28日22時55分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 6月28日22時58分 |
2020年 6月28日19時01分 | 奄美大島北東沖 | M4.3 | 震度1 | 6月28日19時05分 |
2020年 6月28日18時18分 | 青森県東方沖 | M3.0 | 震度1 | 6月28日18時21分 |
2020年 6月28日14時59分 | 千葉県北東部 | M4.1 | 震度2 | 6月28日15時02分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-05 10:56
| 南九州大水害2020
|
Trackback