いまは小康状態ですが、夜半から未明にかけて厳重に警戒を!大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号
2020年 07月 07日
いまは小康状態ですが、夜半から未明にかけて厳重に警戒を!
大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号
令和2年7月7日16時42分 広島地方気象台発表
(見出し)
広島県では、8日未明から朝にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が
降り大雨となる見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、浸水害、河川の増水
や氾濫に警戒してください。
(本文)
東シナ海から対馬海峡を通り東北地方にのびる梅雨前線が、8日にかけて停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発な状態が続くでしょう。
このため広島県では、8日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、特に8日未明から朝にかけては非常に激しい雨が降る見込みです。降り始めからの降水量が約300ミリに達している所があり、地盤の緩んでいる状態となっています。土砂災害に厳重に警戒し、浸水害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
<雨の実況>
降り始め(5日19時00分)から7日16時00分までの降水量(アメダスによる速報値)
広島市中区 297.0ミリ
東広島市志和 247.0ミリ
廿日市津田 246.5ミリ
広島市安佐北区三入 213.5ミリ
大竹 213.0ミリ
広島市中区では、7月の月降水量の平年値を上回っています。
<雨の予想>
7日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、
南部 40ミリ
北部 40ミリ
8日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、
南部 60ミリ
北部 60ミリ
7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、
南部 150ミリ
北部 150ミリ
<防災事項>
広島県に土砂災害警戒情報を発表しています。
土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫、竜巻などの激しい突風、落雷
今後発表する警報、注意報、気象情報、竜巻注意情報に留意してください。
次の「大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報」は、7日23時頃に発表する予定です。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月 7日14時13分 | 青森県三八上北地方 | M3.2 | 震度1 | 7月 7日14時16分 |
2020年 7月 7日13時49分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 7日13時52分 |
2020年 7月 7日09時04分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.0 | 震度1 | 7月 7日09時07分 |
2020年 7月 7日03時20分 | 鳥島近海 | M5.5 | 震度1 | 7月 7日03時26分 |
2020年 7月 7日02時15分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 7月 7日02時18分 |
2020年 7月 6日23時28分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 6日23時30分 |
2020年 7月 6日21時59分 | マリアナ諸島 | M5.8 | 震度1 | 7月 6日22時08分 |
2020年 7月 6日17時52分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 7月 6日17時55分 |
2020年 7月 6日10時15分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月 6日10時18分 |
2020年 7月 6日07時03分 | 長野県中部 | M3.9 | 震度2 | 7月 6日07時06分 |
2020年 7月 6日05時49分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月 6日05時52分 |
2020年 7月 6日03時33分 | 紀伊水道 | M3.1 | 震度2 | 7月 6日03時36分 |
2020年 7月 6日03時20分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 7月 6日03時22分 |
2020年 7月 6日02時53分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 6日02時55分 |
2020年 7月 6日02時17分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 7月 6日02時20分 |
2020年 7月 6日00時18分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 6日00時20分 |
2020年 7月 5日23時30分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度2 | 7月 5日23時32分 |
2020年 7月 5日22時59分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度2 | 7月 5日23時01分 |
2020年 7月 5日21時50分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月 5日21時52分 |
2020年 7月 5日18時21分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 7月 5日18時23分 |
2020年 7月 5日17時57分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 7月 5日18時00分 |
2020年 7月 5日15時19分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 7月 5日15時23分 |
2020年 7月 5日15時14分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 7月 5日15時18分 |
2020年 7月 5日15時12分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 7月 5日15時15分 |
2020年 7月 5日15時09分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.6 | 震度3 | 7月 5日15時13分 |
2020年 7月 5日14時41分 | 福井県嶺南 | M2.5 | 震度1 | 7月 5日14時43分 |
2020年 7月 5日08時26分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 | 7月 5日08時29分 |
2020年 7月 5日07時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | 震度3 | 7月 5日07時04分 |
2020年 7月 5日04時10分 | 岐阜県飛騨地方 | M4.4 | 震度3 | 7月 5日04時13分 |
2020年 7月 4日15時20分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 4日15時22分 |
2020年 7月 3日22時33分 | 千葉県南東沖 | M3.7 | 震度1 | 7月 3日22時35分 |
2020年 7月 3日21時44分 | 栃木県北部 | M3.6 | 震度2 | 7月 3日21時47分 |
2020年 7月 3日14時13分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 7月 3日14時16分 |
2020年 7月 3日12時21分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 7月 3日12時24分 |
2020年 7月 3日11時36分 | 長野県中部 | M3.9 | 震度2 | 7月 3日11時39分 |
2020年 7月 3日00時08分 | トカラ列島近海 | M2.2 | 震度1 | 7月 3日00時13分 |
2020年 7月 2日23時29分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月 2日23時32分 |
2020年 7月 2日16時07分 | 北海道東方沖 | M4.8 | 震度2 | 7月 2日16時11分 |
2020年 7月 1日22時24分 | 千葉県東方沖 | M2.8 | 震度1 | 7月 1日22時27分 |
2020年 7月 1日18時25分 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度2 | 7月 1日18時28分 |
2020年 7月 1日17時45分 | 父島近海 | M4.1 | 震度1 | 7月 1日17時49分 |
2020年 7月 1日13時12分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 7月 1日13時15分 |
2020年 7月 1日01時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 7月 1日01時17分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-07 18:46
| 南九州大水害2020
|
Trackback