人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
カレンダー

いまは小康状態ですが、夜半から未明にかけて厳重に警戒を!大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号

いまは小康状態ですが、夜半から未明にかけて厳重に警戒を!


大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号

令和2年7月7日16時42分 広島地方気象台発表

(見出し)
広島県では、8日未明から朝にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が
降り大雨となる見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、浸水害、河川の増水
や氾濫に警戒してください。

(本文)
 東シナ海から対馬海峡を通り東北地方にのびる梅雨前線が、8日にかけて停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発な状態が続くでしょう。
 このため広島県では、8日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、特に8日未明から朝にかけては非常に激しい雨が降る見込みです。降り始めからの降水量が約300ミリに達している所があり、地盤の緩んでいる状態となっています。土砂災害に厳重に警戒し、浸水害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

<雨の実況>
 降り始め(5日19時00分)から7日16時00分までの降水量(アメダスによる速報値)
      広島市中区 297.0ミリ
     東広島市志和 247.0ミリ
      廿日市津田 246.5ミリ
  広島市安佐北区三入 213.5ミリ
         大竹 213.0ミリ
広島市中区では、7月の月降水量の平年値を上回っています。

<雨の予想>
7日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、
 南部 40ミリ
 北部 40ミリ
8日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、
 南部 60ミリ
 北部 60ミリ

7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、
 南部 150ミリ
 北部 150ミリ

<防災事項>
 広島県に土砂災害警戒情報を発表しています。
 土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫、竜巻などの激しい突風、落雷

 今後発表する警報、注意報、気象情報、竜巻注意情報に留意してください。

 次の「大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報」は、7日23時頃に発表する予定です。




各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2020年 7月 7日14時13分青森県三八上北地方M3.2震度1 7月 7日14時16分
2020年 7月 7日13時49分茨城県沖M3.7震度1 7月 7日13時52分
2020年 7月 7日09時04分岐阜県飛騨地方M3.0震度1 7月 7日09時07分
2020年 7月 7日03時20分鳥島近海M5.5震度1 7月 7日03時26分
2020年 7月 7日02時15分岐阜県飛騨地方M2.3震度1 7月 7日02時18分
2020年 7月 6日23時28分岐阜県飛騨地方M2.6震度1 7月 6日23時30分
2020年 7月 6日21時59分マリアナ諸島M5.8震度1 7月 6日22時08分
2020年 7月 6日17時52分長野県中部M3.2震度1 7月 6日17時55分
2020年 7月 6日10時15分茨城県南部M3.1震度1 7月 6日10時18分
2020年 7月 6日07時03分長野県中部M3.9震度2 7月 6日07時06分
2020年 7月 6日05時49分長野県中部M3.0震度1 7月 6日05時52分
2020年 7月 6日03時33分紀伊水道M3.1震度2 7月 6日03時36分
2020年 7月 6日03時20分岐阜県飛騨地方M2.7震度1 7月 6日03時22分
2020年 7月 6日02時53分岐阜県飛騨地方M2.6震度1 7月 6日02時55分
2020年 7月 6日02時17分長野県中部M3.5震度2 7月 6日02時20分
2020年 7月 6日00時18分岐阜県飛騨地方M2.6震度1 7月 6日00時20分
2020年 7月 5日23時30分長野県中部M3.3震度2 7月 5日23時32分
2020年 7月 5日22時59分岐阜県飛騨地方M3.2震度2 7月 5日23時01分
2020年 7月 5日21時50分長野県中部M3.0震度1 7月 5日21時52分
2020年 7月 5日18時21分岐阜県飛騨地方M2.8震度1 7月 5日18時23分
2020年 7月 5日17時57分長野県中部M2.9震度1 7月 5日18時00分
2020年 7月 5日15時19分長野県中部M2.1震度1 7月 5日15時23分
2020年 7月 5日15時14分長野県中部M2.7震度1 7月 5日15時18分
2020年 7月 5日15時12分長野県中部M2.8震度1 7月 5日15時15分
2020年 7月 5日15時09分岐阜県飛騨地方M4.6震度3 7月 5日15時13分
2020年 7月 5日14時41分福井県嶺南M2.5震度1 7月 5日14時43分
2020年 7月 5日08時26分岐阜県飛騨地方M3.1震度1 7月 5日08時29分
2020年 7月 5日07時01分岐阜県飛騨地方M3.8震度3 7月 5日07時04分
2020年 7月 5日04時10分岐阜県飛騨地方M4.4震度3 7月 5日04時13分
2020年 7月 4日15時20分福島県沖M3.7震度1 7月 4日15時22分
2020年 7月 3日22時33分千葉県南東沖M3.7震度1 7月 3日22時35分
2020年 7月 3日21時44分栃木県北部M3.6震度2 7月 3日21時47分
2020年 7月 3日14時13分福島県沖M4.7震度3 7月 3日14時16分
2020年 7月 3日12時21分長野県中部M3.1震度1 7月 3日12時24分
2020年 7月 3日11時36分長野県中部M3.9震度2 7月 3日11時39分
2020年 7月 3日00時08分トカラ列島近海M2.2震度1 7月 3日00時13分
2020年 7月 2日23時29分茨城県南部M3.1震度1 7月 2日23時32分
2020年 7月 2日16時07分北海道東方沖M4.8震度2 7月 2日16時11分
2020年 7月 1日22時24分千葉県東方沖M2.8震度1 7月 1日22時27分
2020年 7月 1日18時25分千葉県東方沖M4.5震度2 7月 1日18時28分
2020年 7月 1日17時45分父島近海M4.1震度1 7月 1日17時49分
2020年 7月 1日13時12分宮城県沖M3.6震度1 7月 1日13時15分
2020年 7月 1日01時14分熊本県熊本地方M2.2震度1 7月 1日01時17分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2020-07-07 18:46 | 南九州大水害2020 | Trackback