全日本大水害2020。日照不足も深刻
2020年 07月 17日
全日本大水害2020。日照不足も深刻です。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/000_03_662_20200716055943.html
北・東・西日本の日照不足と長雨に関する全般気象情報 第2号
令和2年7月16日15時00分 気象庁発表
(見出し)
北・東・西日本では、6月25日頃から、曇りや雨の日が多く、日照時間
が少なく、降水量の多い状態が続いています。この状態は、今後2週間程度
は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してください。
(本文)
北・東・西日本では、6月25日頃から、前線や湿った空気の影響で曇り
や雨の日が多いため、日照時間が少なく、降水量の多い状態が続いています
。
今後2週間程度も、前線や湿った空気の影響を受けやすいため曇りや雨の
日が多く、日照時間が少なく、降水量の多い状態が続く見込みです。
農作物の管理等に十分注意してください。
日照時間と降水量(6月25日から7月15日まで)(速報値)
日照時間(h) 平年比(%)
札幌 107.1 92
仙台 26.8 37
東京 42.5 53
名古屋 45.6 49
新潟 36.2 41
大阪 49.9 49
広島 47.0 49
高松 48.6 45
福岡 50.8 56
鹿児島 43.5 43
降水量(ミリ) 平年比(%)
札幌 84.5 165
仙台 239.5 169
東京 196.0 151
名古屋 342.5 201
新潟 461.5 302
大阪 335.5 224
広島 669.5 283
高松 261.0 199
福岡 675.5 269
鹿児島 860.5 317
今後の気象情報等に留意してください。
この情報は、7月9日発表の「東日本の日照不足と長雨に関する全般気象
情報 第1号」を引き継ぐものです。
北・東・西日本の日照不足と長雨に関する全般気象情報 第2号
令和2年7月16日15時00分 気象庁発表
(見出し)
北・東・西日本では、6月25日頃から、曇りや雨の日が多く、日照時間
が少なく、降水量の多い状態が続いています。この状態は、今後2週間程度
は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してください。
(本文)
北・東・西日本では、6月25日頃から、前線や湿った空気の影響で曇り
や雨の日が多いため、日照時間が少なく、降水量の多い状態が続いています
。
今後2週間程度も、前線や湿った空気の影響を受けやすいため曇りや雨の
日が多く、日照時間が少なく、降水量の多い状態が続く見込みです。
農作物の管理等に十分注意してください。
日照時間と降水量(6月25日から7月15日まで)(速報値)
日照時間(h) 平年比(%)
札幌 107.1 92
仙台 26.8 37
東京 42.5 53
名古屋 45.6 49
新潟 36.2 41
大阪 49.9 49
広島 47.0 49
高松 48.6 45
福岡 50.8 56
鹿児島 43.5 43
降水量(ミリ) 平年比(%)
札幌 84.5 165
仙台 239.5 169
東京 196.0 151
名古屋 342.5 201
新潟 461.5 302
大阪 335.5 224
広島 669.5 283
高松 261.0 199
福岡 675.5 269
鹿児島 860.5 317
今後の気象情報等に留意してください。
この情報は、7月9日発表の「東日本の日照不足と長雨に関する全般気象
情報 第1号」を引き継ぐものです。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 7月17日01時33分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 7月17日01時36分 |
| 2020年 7月17日00時00分 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | 震度1 | 7月17日00時02分 |
| 2020年 7月16日18時07分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月16日18時10分 |
| 2020年 7月16日01時26分 | 岡山県南部 | M2.9 | 震度1 | 7月16日01時30分 |
| 2020年 7月15日12時05分 | 千葉県北西部 | M3.4 | 震度1 | 7月15日12時07分 |
| 2020年 7月15日07時02分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 7月15日07時05分 |
| 2020年 7月15日07時01分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度2 | 7月15日07時04分 |
| 2020年 7月15日06時53分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 7月15日06時56分 |
| 2020年 7月15日06時37分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 7月15日06時40分 |
| 2020年 7月15日06時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月15日06時32分 |
| 2020年 7月15日05時48分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 | 7月15日05時51分 |
| 2020年 7月14日22時21分 | 北海道東方沖 | M4.9 | 震度2 | 7月14日22時25分 |
| 2020年 7月14日21時14分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 7月14日21時17分 |
| 2020年 7月14日15時32分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 7月14日15時35分 |
| 2020年 7月14日13時44分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 7月14日13時46分 |
| 2020年 7月14日12時36分 | 岩手県内陸南部 | M3.6 | 震度2 | 7月14日12時39分 |
| 2020年 7月14日10時01分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 7月14日10時03分 |
| 2020年 7月14日09時14分 | 大隅半島東方沖 | M3.4 | 震度1 | 7月14日09時16分 |
| 2020年 7月14日07時33分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月14日07時36分 |
| 2020年 7月13日23時03分 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | 震度1 | 7月13日23時06分 |
| 2020年 7月13日10時43分 | 青森県東方沖 | M4.7 | 震度2 | 7月13日10時46分 |
| 2020年 7月13日03時05分 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 | 7月13日03時08分 |
| 2020年 7月12日21時48分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 7月12日21時51分 |
| 2020年 7月12日18時32分 | 青森県東方沖 | M4.6 | 震度2 | 7月12日18時36分 |
| 2020年 7月12日10時15分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 震度1 | 7月12日10時18分 |
| 2020年 7月12日09時48分 | 豊後水道 | M3.3 | 震度1 | 7月12日09時52分 |
| 2020年 7月12日08時16分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 7月12日08時18分 |
| 2020年 7月11日22時12分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 7月11日22時14分 |
| 2020年 7月11日12時47分 | 長野県北部 | M2.8 | 震度1 | 7月11日12時50分 |
| 2020年 7月11日11時07分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 7月11日11時10分 |
| 2020年 7月11日03時43分 | 静岡県西部 | M3.0 | 震度1 | 7月11日03時46分 |
| 2020年 7月11日03時19分 | 静岡県西部 | M3.7 | 震度2 | 7月11日03時22分 |
| 2020年 7月10日21時31分 | 栃木県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月10日21時34分 |
| 2020年 7月10日19時51分 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 | 7月10日19時53分 |
| 2020年 7月10日19時06分 | 島根県西部 | M2.7 | 震度1 | 7月10日19時08分 |
| 2020年 7月10日06時24分 | 奈良県 | M3.0 | 震度1 | 7月10日06時28分 |
| 2020年 7月10日02時34分 | 胆振地方中東部 | M2.2 | 震度2 | 7月10日02時37分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-17 06:42
| 全日本大水害2020
|
Trackback



