播磨灘という珍しい場所で地震
2020年 07月 17日
播磨灘という珍しい場所で地震が発生。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 7月17日19時24分 | 播磨灘 | M3.1 | 震度1 | 7月17日19時27分 |
| 2020年 7月17日16時45分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 7月17日16時49分 |
| 2020年 7月17日15時11分 | 択捉島付近 | M4.9 | 震度2 | 7月17日15時15分 |
| 2020年 7月17日14時54分 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度3 | 7月17日14時58分 |
| 2020年 7月17日13時49分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 | 7月17日13時54分 |
| 2020年 7月17日01時33分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 7月17日01時36分 |
| 2020年 7月17日00時00分 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | 震度1 | 7月17日00時02分 |
| 2020年 7月16日18時07分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月16日18時10分 |
| 2020年 7月16日01時26分 | 岡山県南部 | M2.9 | 震度1 | 7月16日01時30分 |
| 2020年 7月15日12時05分 | 千葉県北西部 | M3.4 | 震度1 | 7月15日12時07分 |
| 2020年 7月15日07時02分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 7月15日07時05分 |
| 2020年 7月15日07時01分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度2 | 7月15日07時04分 |
| 2020年 7月15日06時53分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 7月15日06時56分 |
| 2020年 7月15日06時37分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 7月15日06時40分 |
| 2020年 7月15日06時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 | 7月15日06時32分 |
| 2020年 7月15日05時48分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 | 7月15日05時51分 |
| 2020年 7月14日22時21分 | 北海道東方沖 | M4.9 | 震度2 | 7月14日22時25分 |
| 2020年 7月14日21時14分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 7月14日21時17分 |
| 2020年 7月14日15時32分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 7月14日15時35分 |
| 2020年 7月14日13時44分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 7月14日13時46分 |
| 2020年 7月14日12時36分 | 岩手県内陸南部 | M3.6 | 震度2 | 7月14日12時39分 |
| 2020年 7月14日10時01分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 7月14日10時03分 |
| 2020年 7月14日09時14分 | 大隅半島東方沖 | M3.4 | 震度1 | 7月14日09時16分 |
| 2020年 7月14日07時33分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 7月14日07時36分 |
| 2020年 7月13日23時03分 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | 震度1 | 7月13日23時06分 |
| 2020年 7月13日10時43分 | 青森県東方沖 | M4.7 | 震度2 | 7月13日10時46分 |
| 2020年 7月13日03時05分 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 | 7月13日03時08分 |
| 2020年 7月12日21時48分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 7月12日21時51分 |
| 2020年 7月12日18時32分 | 青森県東方沖 | M4.6 | 震度2 | 7月12日18時36分 |
| 2020年 7月12日10時15分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 震度1 | 7月12日10時18分 |
| 2020年 7月12日09時48分 | 豊後水道 | M3.3 | 震度1 | 7月12日09時52分 |
| 2020年 7月12日08時16分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 7月12日08時18分 |
| 2020年 7月11日22時12分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 7月11日22時14分 |
| 2020年 7月11日12時47分 | 長野県北部 | M2.8 | 震度1 | 7月11日12時50分 |
| 2020年 7月11日11時07分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 7月11日11時10分 |
| 2020年 7月11日03時43分 | 静岡県西部 | M3.0 | 震度1 | 7月11日03時46分 |
| 2020年 7月11日03時19分 | 静岡県西部 | M3.7 | 震度2 | 7月11日03時22分 |
| 2020年 7月10日21時31分 | 栃木県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月10日21時34分 |
| 2020年 7月10日19時51分 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 | 7月10日19時53分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-17 20:51
| 事故・災害・事件
|
Trackback



