中国地方、あすにかけて120ミリの雨も。
2020年 07月 26日
中国地方、あすにかけて120ミリの雨も。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/000_00_662_20200726070942.html[防災事項] 西日本から東日本の太平洋側を中心に、局地的に雷を伴った激しい雨が降っており、土砂災害の危険度が高まっている所があります。 東日本や西日本では、太平洋側を中心に27日にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。 なお、東北地方や北陸地方では28日は、前線の位置や活動状況によっては大雨となるおそれがあります。 27日18時までの24時間に予想される雨量は、多い所で、 東海地方 200ミリ 中国地方、四国地方 120ミリ 関東甲信地方、近畿地方 100ミリ その後、28日18時までの24時間に予想される雨量は、多い所で、 東海地方、北陸地方 100から200ミリ 関東甲信地方 100から150ミリ の見込みです。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 7月26日13時56分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度1 | 7月26日13時59分 |
| 2020年 7月26日13時45分 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 | 7月26日13時48分 |
| 2020年 7月25日19時39分 | 福島県会津 | M4.0 | 震度3 | 7月25日19時42分 |
| 2020年 7月25日18時05分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 | 7月25日18時08分 |
| 2020年 7月25日09時17分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 7月25日09時20分 |
| 2020年 7月25日04時51分 | 山梨県中・西部 | M4.0 | 震度1 | 7月25日04時54分 |
| 2020年 7月24日21時38分 | 新潟県中越地方 | M3.4 | 震度2 | 7月24日21時41分 |
| 2020年 7月24日19時35分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 7月24日19時38分 |
| 2020年 7月24日18時39分 | 兵庫県南東部 | M3.4 | 震度2 | 7月24日18時42分 |
| 2020年 7月23日22時40分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 | 震度2 | 7月23日22時43分 |
| 2020年 7月22日14時49分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 7月22日14時52分 |
| 2020年 7月22日13時07分 | 千葉県北東部 | M3.0 | 震度1 | 7月22日13時10分 |
| 2020年 7月22日12時40分 | 大分県中部 | M2.8 | 震度1 | 7月22日12時43分 |
| 2020年 7月21日22時46分 | 豊後水道 | M3.6 | 震度2 | 7月21日22時49分 |
| 2020年 7月21日20時58分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 7月21日21時00分 |
| 2020年 7月21日18時58分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度2 | 7月21日19時01分 |
| 2020年 7月21日17時54分 | 種子島南東沖 | M4.6 | 震度1 | 7月21日17時58分 |
| 2020年 7月21日16時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 7月21日16時17分 |
| 2020年 7月20日19時32分 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度2 | 7月20日19時36分 |
| 2020年 7月20日15時17分 | 網走地方 | M2.3 | 震度1 | 7月20日15時20分 |
| 2020年 7月20日14時25分 | 宮古島近海 | M5.0 | 震度2 | 7月20日14時28分 |
| 2020年 7月20日07時24分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | 震度1 | 7月20日07時29分 |
| 2020年 7月20日06時02分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.5 | 震度1 | 7月20日06時06分 |
| 2020年 7月19日21時01分 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度2 | 7月19日21時04分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-26 17:21
| 全日本大水害2020
|
Trackback



