8月は一転して猛暑予想ですが・・。
2020年 07月 31日
全日本大水害2020の7月から、8月は一転して猛暑予想ですが・・。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 7月31日16時00分 | 静岡県西部 | M2.9 | 震度1 | 7月31日16時02分 |
2020年 7月31日02時57分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 | 7月31日03時00分 |
2020年 7月30日23時26分 | 新潟県中越地方 | M2.3 | 震度1 | 7月30日23時30分 |
2020年 7月30日09時36分 | 鳥島近海 | M5.8 | --- | 7月30日09時44分 |
2020年 7月30日07時41分 | 北海道南西沖 | M3.0 | 震度1 | 7月30日07時44分 |
2020年 7月30日02時35分 | 秋田県沖 | M4.0 | 震度2 | 7月30日02時38分 |
2020年 7月29日22時58分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度1 | 7月29日23時02分 |
2020年 7月29日17時50分 | 福島県会津 | M3.0 | 震度2 | 7月29日17時52分 |
2020年 7月29日17時00分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 7月29日17時04分 |
2020年 7月29日07時32分 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度2 | 7月29日07時35分 |
2020年 7月29日05時50分 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 | 7月29日05時53分 |
2020年 7月29日05時36分 | 奄美大島近海 | M2.7 | 震度1 | 7月29日05時40分 |
2020年 7月29日05時33分 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度3 | 7月29日05時37分 |
2020年 7月29日05時16分 | 宮崎県北部山沿い | M3.8 | 震度2 | 7月29日05時19分 |
2020年 7月29日03時00分 | 和歌山県北部 | M1.9 | 震度1 | 7月29日03時04分 |
2020年 7月29日02時57分 | 和歌山県北部 | M2.0 | 震度1 | 7月29日03時00分 |
2020年 7月28日19時46分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 | 7月28日19時49分 |
2020年 7月28日18時41分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 7月28日18時44分 |
2020年 7月28日13時22分 | 岩手県内陸南部 | M4.2 | 震度2 | 7月28日13時25分 |
2020年 7月28日05時43分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 7月28日05時46分 |
2020年 7月27日22時49分 | 日向灘 | M3.5 | 震度1 | 7月27日22時52分 |
2020年 7月27日16時56分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 7月27日16時59分 |
2020年 7月27日10時22分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 7月27日10時25分 |
2020年 7月27日01時32分 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度2 | 7月27日01時35分 |
2020年 7月26日21時52分 | 与那国島近海 | M5.4 | 震度2 | 7月26日21時57分 |
2020年 7月26日20時07分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 7月26日20時09分 |
2020年 7月26日13時56分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度1 | 7月26日13時59分 |
2020年 7月26日13時45分 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 | 7月26日13時48分 |
2020年 7月25日19時39分 | 福島県会津 | M4.0 | 震度3 | 7月25日19時42分 |
2020年 7月25日18時05分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 | 7月25日18時08分 |
2020年 7月25日09時17分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 7月25日09時20分 |
2020年 7月25日04時51分 | 山梨県中・西部 | M4.0 | 震度1 | 7月25日04時54分 |
2020年 7月24日21時38分 | 新潟県中越地方 | M3.4 | 震度2 | 7月24日21時41分 |
2020年 7月24日19時35分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 7月24日19時38分 |
2020年 7月24日18時39分 | 兵庫県南東部 | M3.4 | 震度2 | 7月24日18時42分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-07-31 22:05
| 事故・災害・事件
|
Trackback