大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第6号
2020年 09月 13日
東北や関東甲信・北陸は大雨にご注意ください。
\
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 9月13日05時29分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 | 9月13日05時32分 |
2020年 9月13日02時08分 | 岩手県沿岸北部 | M3.4 | 震度1 | 9月13日02時11分 |
2020年 9月12日19時21分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 9月12日19時24分 |
2020年 9月12日19時05分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 | 9月12日19時09分 |
2020年 9月12日14時47分 | 根室半島南東沖 | M3.6 | 震度1 | 9月12日14時51分 |
2020年 9月12日14時40分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 9月12日14時43分 |
2020年 9月12日14時18分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 9月12日14時22分 |
2020年 9月12日12時49分 | 宮城県沖 | M4.6 | 震度2 | 9月12日12時52分 |
2020年 9月12日12時31分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 9月12日12時33分 |
2020年 9月12日12時03分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 9月12日12時06分 |
2020年 9月12日12時00分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 | 9月12日12時03分 |
2020年 9月12日11時50分 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度3 | 9月12日11時54分 |
2020年 9月12日11時44分 | 宮城県沖 | M6.1 | 震度4 | 9月12日11時48分 |
2020年 9月12日11時38分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度3 | 9月12日11時42分 |
2020年 9月12日09時42分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 9月12日09時45分 |
2020年 9月12日04時25分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 9月12日04時28分 |
2020年 9月11日19時19分 | 千葉県北東部 | M3.5 | 震度2 | 9月11日19時22分 |
2020年 9月11日11時13分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 | 9月11日11時16分 |
2020年 9月11日05時22分 | 檜山地方 | M3.2 | 震度2 | 9月11日05時24分 |
2020年 9月10日14時24分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 9月10日14時27分 |
2020年 9月10日12時32分 | 宮城県北部 | M3.0 | 震度1 | 9月10日12時35分 |
2020年 9月10日12時26分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度3 | 9月10日12時30分 |
2020年 9月10日02時14分 | 宮古島近海 | M1.8 | 震度1 | 9月10日02時17分 |
2020年 9月 9日21時05分 | 釧路沖 | M3.0 | 震度1 | 9月 9日21時07分 |
2020年 9月 9日11時45分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 9月 9日11時48分 |
2020年 9月 8日20時30分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 9月 8日20時33分 |
2020年 9月 8日18時51分 | 十勝地方中部 | M3.1 | 震度2 | 9月 8日18時54分 |
2020年 9月 8日11時58分 | 沖縄本島近海 | M4.7 | 震度2 | 9月 8日12時01分 |
2020年 9月 8日05時15分 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度2 | 9月 8日05時18分 |
2020年 9月 8日02時04分 | 網走地方 | M2.6 | 震度1 | 9月 8日02時06分 |
2020年 9月 7日22時33分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 | 9月 7日22時36分 |
2020年 9月 7日12時30分 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度1 | 9月 7日12時34分 |
2020年 9月 7日11時00分 | 福井県嶺北 | M2.5 | 震度1 | 9月 7日11時02分 |
2020年 9月 7日10時40分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 9月 7日10時43分 |
2020年 9月 7日10時19分 | 釧路沖 | M4.0 | 震度2 | 9月 7日10時22分 |
2020年 9月 7日09時34分 | 福井県嶺北 | M3.2 | 震度2 | 9月 7日09時37分 |
2020年 9月 7日09時30分 | 福井県嶺北 | M3.3 | 震度3 | 9月 7日09時34分 |
2020年 9月 7日06時34分 | 茨城県沖 | M5.2 | 震度3 | 9月 7日06時39分 |
2020年 9月 6日14時51分 | 根室地方北部 | M3.9 | 震度2 | 9月 6日14時54分 |
2020年 9月 6日13時01分 | 千葉県南東沖 | M3.6 | 震度1 | 9月 6日13時04分 |
2020年 9月 6日06時38分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 9月 6日06時41分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-09-13 19:09
| 事故・災害・事件
|
Trackback