広島県でも明後日は大雨のおそれも
2020年 09月 16日
広島県でも明後日は大雨のおそれも。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月16日09時58分 | 薩摩半島西方沖 | M4.3 | 1 | 9月16日10時02分 |
2020年 9月15日18時18分 | 胆振地方中東部 | M2.4 | 震度1 | 9月15日18時22分 |
| 2020年 9月15日15時06分 | 千葉県東方沖 | M4.4 | 震度2 | 9月15日15時10分 |
| 2020年 9月15日11時16分 | トカラ列島近海 | M2.9 | 震度1 | 9月15日11時21分 |
| 2020年 9月15日09時43分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.7 | 震度1 | 9月15日09時45分 |
| 2020年 9月15日09時12分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 | 9月15日09時16分 |
| 2020年 9月15日06時20分 | トカラ列島近海 | M3.4 | 震度2 | 9月15日06時23分 |
| 2020年 9月15日06時08分 | トカラ列島近海 | M3.4 | 震度3 | 9月15日06時12分 |
| 2020年 9月15日05時37分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度2 | 9月15日05時41分 |
| 2020年 9月15日05時10分 | 新島・神津島近海 | M1.7 | 震度1 | 9月15日05時14分 |
| 2020年 9月14日20時30分 | 宮古島近海 | M4.3 | 震度1 | 9月14日20時33分 |
| 2020年 9月14日19時24分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 9月14日19時26分 |
| 2020年 9月14日18時10分 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度2 | 9月14日18時13分 |
| 2020年 9月14日15時07分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 9月14日15時10分 |
| 2020年 9月14日12時39分 | 国後島付近 | M3.7 | 震度1 | 9月14日12時42分 |
| 2020年 9月14日06時25分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 | 9月14日06時28分 |
| 2020年 9月14日01時23分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 9月14日01時25分 |
| 2020年 9月13日20時32分 | 埼玉県南部 | M3.2 | 震度1 | 9月13日20時35分 |
| 2020年 9月13日19時44分 | 青森県東方沖 | M4.7 | 震度2 | 9月13日19時48分 |
| 2020年 9月13日05時29分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 | 9月13日05時32分 |
| 2020年 9月13日02時08分 | 岩手県沿岸北部 | M3.4 | 震度1 | 9月13日02時11分 |
| 2020年 9月12日19時21分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 9月12日19時24分 |
| 2020年 9月12日19時05分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 | 9月12日19時09分 |
| 2020年 9月12日14時47分 | 根室半島南東沖 | M3.6 | 震度1 | 9月12日14時51分 |
| 2020年 9月12日14時40分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 9月12日14時43分 |
| 2020年 9月12日14時18分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 9月12日14時22分 |
| 2020年 9月12日12時49分 | 宮城県沖 | M4.6 | 震度2 | 9月12日12時52分 |
| 2020年 9月12日12時31分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 9月12日12時33分 |
| 2020年 9月12日12時03分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 9月12日12時06分 |
| 2020年 9月12日12時00分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 | 9月12日12時03分 |
| 2020年 9月12日11時50分 | 宮城県沖 | M5.0 | 震度3 | 9月12日11時54分 |
| 2020年 9月12日11時44分 | 宮城県沖 | M6.1 | 震度4 | 9月12日11時48分 |
| 2020年 9月12日11時38分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度3 | 9月12日11時42分 |
| 2020年 9月12日09時42分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 | 9月12日09時45分 |
| 2020年 9月12日04時25分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 9月12日04時28分 |
| 2020年 9月11日19時19分 | 千葉県北東部 | M3.5 | 震度2 | 9月11日19時22分 |
| 2020年 9月11日11時13分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度1 | 9月11日11時16分 |
| 2020年 9月11日05時22分 | 檜山地方 | M3.2 | 震度2 | 9月11日05時24分 |
| 2020年 9月10日14時24分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 9月10日14時27分 |
| 2020年 9月10日12時32分 | 宮城県北部 | M3.0 | 震度1 | 9月10日12時35分 |
| 2020年 9月10日12時26分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度3 | 9月10日12時30分 |
| 2020年 9月10日02時14分 | 宮古島近海 | M1.8 | 震度1 | 9月10日02時17分 |
| 2020年 9月 9日21時05分 | 釧路沖 | M3.0 | 震度1 | 9月 9日21時07分 |
| 2020年 9月 9日11時45分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 9月 9日11時48分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-09-16 16:36
| 事故・災害・事件
|
Trackback



