引き続きコロナと災害のダブルパンチに警戒を
2020年 10月 02日
トランプ大統領が新型コロナウイルス感染。
引き続きコロナと災害のダブルパンチに警戒を!
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年10月 1日15時29分 | 愛知県西部 | M2.5 | 震度1 | 10月 1日15時31分 |
| 2020年10月 1日13時36分 | 三重県南部 | M2.5 | 震度2 | 10月 1日13時39分 |
| 2020年10月 1日07時42分 | 西表島付近 | M2.5 | 震度1 | 10月 1日07時46分 |
| 2020年10月 1日06時59分 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 | 10月 1日07時02分 |
| 2020年10月 1日03時55分 | 神奈川県西部 | M3.0 | 震度1 | 10月 1日03時58分 |
| 2020年 9月30日22時58分 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度2 | 9月30日23時02分 |
| 2020年 9月30日17時18分 | 新潟県下越地方 | M2.7 | 震度1 | 9月30日17時21分 |
| 2020年 9月30日13時37分 | 台湾付近 | M4.9 | 震度1 | 9月30日13時41分 |
| 2020年 9月30日08時52分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 9月30日08時55分 |
| 2020年 9月29日13時58分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 9月29日14時02分 |
| 2020年 9月29日04時53分 | 釧路沖 | M2.9 | 震度1 | 9月29日04時55分 |
| 2020年 9月29日04時32分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度1 | 9月29日04時35分 |
| 2020年 9月28日09時06分 | 種子島近海 | M2.5 | 震度2 | 9月28日09時09分 |
| 2020年 9月27日15時40分 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 | 9月27日15時44分 |
| 2020年 9月27日15時38分 | 宮古島近海 | M4.7 | 震度3 | 9月27日15時42分 |
| 2020年 9月27日13時13分 | 静岡県西部 | M5.3 | 震度4 | 9月27日13時18分 |
| 2020年 9月27日07時38分 | 長崎県南西部 | M2.5 | 震度1 | 9月27日07時41分 |
| 2020年 9月27日00時41分 | 紀伊水道 | M3.4 | 震度1 | 9月27日00時44分 |
| 2020年 9月27日00時36分 | 青森県三八上北地方 | M3.4 | 震度2 | 9月27日00時39分 |
| 2020年 9月26日18時10分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 9月26日18時13分 |
| 2020年 9月26日15時24分 | 与那国島近海 | M4.8 | 震度1 | 9月26日15時27分 |
| 2020年 9月26日04時57分 | 日向灘 | M3.9 | 震度2 | 9月26日05時00分 |
| 2020年 9月26日03時07分 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度1 | 9月26日03時10分 |
| 2020年 9月26日01時47分 | 八丈島東方沖 | M4.6 | 震度1 | 9月26日01時50分 |
| 2020年 9月25日09時54分 | 薩摩半島西方沖 | M2.3 | 震度1 | 9月25日09時57分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-10-02 18:57
| 新型コロナウイルス
|
Trackback



