この一週間・広島県は乾燥注意報。
2020年 10月 15日
http://www.jma.go.jp/jp/warn/338_table.html
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年10月14日19時42分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 | 10月14日19時46分 |
| 2020年10月13日22時16分 | 八丈島東方沖 | M4.6 | 震度1 | 10月13日22時19分 |
| 2020年10月13日11時41分 | 千葉県北東部 | M3.0 | 震度1 | 10月13日11時44分 |
| 2020年10月13日11時11分 | 福島県中通り | M3.7 | 震度3 | 10月13日11時15分 |
| 2020年10月13日10時01分 | 石川県能登地方 | M2.8 | 震度1 | 10月13日10時04分 |
| 2020年10月12日15時32分 | 岩手県沖 | M3.2 | 震度1 | 10月12日15時34分 |
| 2020年10月12日01時32分 | 大阪府北部 | M3.1 | 震度2 | 10月12日01時36分 |
| 2020年10月11日22時58分 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 | 10月11日23時02分 |
| 2020年10月11日22時17分 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 | 10月11日22時20分 |
| 2020年10月11日19時58分 | 三宅島近海 | M2.6 | 震度1 | 10月11日20時01分 |
| 2020年10月11日18時46分 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度1 | 10月11日18時48分 |
| 2020年10月11日16時55分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度2 | 10月11日16時59分 |
| 2020年10月11日14時08分 | 滋賀県北部 | M2.2 | 震度1 | 10月11日14時12分 |
| 2020年10月11日09時02分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 10月11日09時05分 |
| 2020年10月10日18時36分 | 宮古島近海 | M3.0 | 震度1 | 10月10日18時39分 |
| 2020年10月10日08時11分 | 青森県津軽南部 | M3.3 | 震度1 | 10月10日08時15分 |
| 2020年10月10日07時39分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 10月10日07時42分 |
| 2020年10月10日03時54分 | 宗谷地方南部 | M2.7 | 震度2 | 10月10日03時57分 |
| 2020年10月10日03時24分 | 新島・神津島近海 | M2.3 | 震度1 | 10月10日03時28分 |
| 2020年10月 9日07時44分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 10月 9日07時48分 |
| 2020年10月 8日19時09分 | 父島近海 | M4.4 | 震度1 | 10月 8日19時15分 |
| 2020年10月 8日18時50分 | 国後島付近 | M3.5 | 震度1 | 10月 8日18時53分 |
| 2020年10月 8日14時58分 | トカラ列島近海 | M2.8 | 震度1 | 10月 8日15時03分 |
| 2020年10月 8日12時45分 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度1 | 10月 8日12時51分 |
| 2020年10月 8日12時34分 | トカラ列島近海 | M4.2 | 震度3 | 10月 8日12時38分 |
| 2020年10月 8日10時22分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 10月 8日10時25分 |
| 2020年10月 8日06時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 10月 8日06時17分 |
| 2020年10月 8日00時39分 | 長野県北部 | M1.9 | 震度1 | 10月 8日00時44分 |
| 2020年10月 8日00時23分 | 鹿児島県大隅地方 | M2.2 | 震度1 | 10月 8日00時26分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-10-15 07:14
| 事故・災害・事件
|
Trackback



