この時期としては暖かい朝
2020年 11月 16日
六時までに、広島市中区12.8℃、安佐北区9.6℃。
この時期としては暖かい朝になりました。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月16日05時52分 | 静岡県西部 | M3.1 | 震度1 | 11月16日05時55分 |
| 2020年11月16日04時30分 | 釧路沖 | M3.6 | 震度1 | 11月16日04時33分 |
| 2020年11月15日09時26分 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度1 | 11月15日09時29分 |
| 2020年11月15日07時57分 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | 震度2 | 11月15日08時01分 |
| 2020年11月15日00時23分 | 長野県南部 | M2.9 | 震度1 | 11月15日00時26分 |
| 2020年11月14日04時11分 | 石川県能登地方 | M2.6 | 震度1 | 11月14日04時14分 |
| 2020年11月14日03時14分 | トカラ列島近海 | M3.0 | 震度1 | 11月14日03時18分 |
| 2020年11月13日22時11分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 11月13日22時14分 |
| 2020年11月13日14時28分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 11月13日14時31分 |
| 2020年11月13日09時42分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度2 | 11月13日09時45分 |
| 2020年11月13日05時41分 | トカラ列島近海 | M2.8 | 震度1 | 11月13日05時46分 |
| 2020年11月12日17時57分 | 津軽海峡 | M3.1 | 震度1 | 11月12日17時59分 |
| 2020年11月10日16時35分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 11月10日16時38分 |
| 2020年11月10日04時04分 | 青森県東方沖 | M2.8 | 震度1 | 11月10日04時07分 |
| 2020年11月 9日20時01分 | 種子島近海 | M2.9 | 震度2 | 11月 9日20時04分 |
| 2020年11月 9日15時19分 | 静岡県中部 | M3.1 | 震度1 | 11月 9日15時23分 |
| 2020年11月 9日15時18分 | 静岡県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月 9日15時22分 |
| 2020年11月 9日12時51分 | 国後島付近 | M3.7 | 震度2 | 11月 9日12時54分 |
| 2020年11月 9日09時40分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 | 11月 9日09時43分 |
| 2020年11月 9日08時03分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 11月 9日08時09分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-11-16 06:53
| 事故・災害・事件
|
Trackback



