暖かさは土日まで
2020年 12月 11日
暖かさは土日まで。週明けは強烈な寒波来襲。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月11日08時27分 | 鹿児島県薩摩地方 | M3.7 | 震度3 | 12月11日08時31分 |
| 2020年12月11日03時15分 | 台湾付近 | M4.9 | 震度1 | 12月11日03時18分 |
| 2020年12月11日00時16分 | 紀伊水道 | M2.4 | 震度1 | 12月11日00時20分 |
| 2020年12月11日00時08分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月11日00時11分 |
| 2020年12月10日22時20分 | 台湾付近 | M6.3 | 震度2 | 12月10日22時24分 |
| 2020年12月 9日16時40分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 9日16時43分 |
| 2020年12月 9日00時51分 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | 震度1 | 12月 9日00時53分 |
| 2020年12月 8日20時13分 | 紀伊水道 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日20時16分 |
| 2020年12月 8日17時49分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 12月 8日17時51分 |
| 2020年12月 8日16時12分 | 茨城県北部 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日16時15分 |
| 2020年12月 7日22時42分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日22時46分 |
| 2020年12月 7日19時27分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日19時31分 |
| 2020年12月 7日15時03分 | 栃木県南部 | M2.6 | 震度1 | 12月 7日15時05分 |
| 2020年12月 7日01時06分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 12月 7日01時10分 |
| 2020年12月 6日14時50分 | 青森県東方沖 | M3.2 | 震度1 | 12月 6日14時53分 |
| 2020年12月 6日13時07分 | 八丈島東方沖 | M5.0 | 震度1 | 12月 6日13時10分 |
| 2020年12月 6日02時22分 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 | 12月 6日02時26分 |
| 2020年12月 6日00時14分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 震度2 | 12月 6日00時17分 |
| 2020年12月 5日22時36分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 12月 5日22時39分 |
| 2020年12月 5日20時39分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 5日20時42分 |
| 2020年12月 5日16時59分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 | 12月 5日17時02分 |
| 2020年12月 5日14時59分 | 釧路地方中南部 | M3.8 | 震度2 | 12月 5日15時02分 |
| 2020年12月 5日13時57分 | 浦河沖 | M4.2 | 震度1 | 12月 5日14時01分 |
| 2020年12月 5日00時10分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 5日00時12分 |
| 2020年12月 4日17時14分 | 大阪府北部 | M2.2 | 震度1 | 12月 4日17時18分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-12-11 18:32
| 事故・災害・事件
|
Trackback



