来週は厳しい寒さにご注意!
2020年 12月 12日
岩手県沖で震度5弱。
来週は厳しい寒さにご注意!
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年12月12日16時19分 | 岩手県沖 | M5.5 | 震度5弱 | 12月12日16時22分 |
2020年12月12日03時24分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度2 | 12月12日03時27分 |
2020年12月12日02時00分 | 福島県会津 | M3.1 | 震度2 | 12月12日02時03分 |
2020年12月11日21時58分 | 宮古島近海 | M4.3 | 震度1 | 12月11日22時01分 |
2020年12月11日18時48分 | 宮古島近海 | M5.2 | 震度2 | 12月11日18時52分 |
2020年12月11日08時27分 | 鹿児島県薩摩地方 | M3.7 | 震度3 | 12月11日08時31分 |
2020年12月11日03時15分 | 台湾付近 | M4.9 | 震度1 | 12月11日03時18分 |
2020年12月11日00時16分 | 紀伊水道 | M2.4 | 震度1 | 12月11日00時20分 |
2020年12月11日00時08分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月11日00時11分 |
2020年12月10日22時20分 | 台湾付近 | M6.3 | 震度2 | 12月10日22時24分 |
2020年12月 9日16時40分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 9日16時43分 |
2020年12月 9日00時51分 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | 震度1 | 12月 9日00時53分 |
2020年12月 8日20時13分 | 紀伊水道 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日20時16分 |
2020年12月 8日17時49分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 12月 8日17時51分 |
2020年12月 8日16時12分 | 茨城県北部 | M2.6 | 震度1 | 12月 8日16時15分 |
2020年12月 7日22時42分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日22時46分 |
2020年12月 7日19時27分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 12月 7日19時31分 |
2020年12月 7日15時03分 | 栃木県南部 | M2.6 | 震度1 | 12月 7日15時05分 |
2020年12月 7日01時06分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 12月 7日01時10分 |
2020年12月 6日14時50分 | 青森県東方沖 | M3.2 | 震度1 | 12月 6日14時53分 |
2020年12月 6日13時07分 | 八丈島東方沖 | M5.0 | 震度1 | 12月 6日13時10分 |
2020年12月 6日02時22分 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 | 12月 6日02時26分 |
2020年12月 6日00時14分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | 震度2 | 12月 6日00時17分 |
2020年12月 5日22時36分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 12月 5日22時39分 |
2020年12月 5日20時39分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月 5日20時42分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-12-12 19:40
| 事故・災害・事件
|
Trackback