伊豆半島東方沖や相模湾、千葉県南部で最近、地震が頻発、利島で震度5弱
2020年 12月 18日
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年12月18日18時09分 | 伊豆大島近海 | M5.1 | 震度5弱 | 12月18日18時13分 |
2020年12月18日14時24分 | 日向灘 | M3.7 | 震度1 | 12月18日14時27分 |
2020年12月18日10時58分 | 福井県嶺北 | M2.8 | 震度2 | 12月18日11時00分 |
2020年12月18日10時46分 | 福井県嶺北 | M2.8 | 震度2 | 12月18日10時49分 |
2020年12月18日10時03分 | 福井県嶺北 | M3.1 | 震度2 | 12月18日10時06分 |
2020年12月18日08時03分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 | 12月18日08時06分 |
2020年12月17日21時49分 | 千葉県南部 | M2.9 | 震度1 | 12月17日21時51分 |
2020年12月17日19時18分 | 沖縄本島近海 | M4.0 | 震度2 | 12月17日19時22分 |
2020年12月17日16時42分 | 茨城県南部 | M4.6 | 震度4 | 12月17日16時46分 |
2020年12月17日16時28分 | 長野県北部 | M1.3 | 震度1 | 12月17日16時33分 |
2020年12月17日15時11分 | 長野県北部 | M1.9 | 震度2 | 12月17日15時14分 |
2020年12月17日08時18分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 12月17日08時21分 |
2020年12月17日03時43分 | 京都府南部 | M3.3 | 震度2 | 12月17日03時46分 |
2020年12月17日01時06分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 | 12月17日01時09分 |
2020年12月16日13時59分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 12月16日14時01分 |
2020年12月16日12時55分 | 愛知県西部 | M2.9 | 震度1 | 12月16日12時58分 |
2020年12月16日10時28分 | 釧路沖 | M5.0 | 震度3 | 12月16日10時32分 |
2020年12月16日02時51分 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月16日02時53分 |
2020年12月16日00時35分 | 三陸沖 | M4.7 | 震度2 | 12月16日00時38分 |
2020年12月15日20時25分 | 伊豆大島近海 | M2.9 | 震度1 | 12月15日20時28分 |
2020年12月15日04時44分 | 徳島県南部 | M3.1 | 震度1 | 12月15日04時47分 |
2020年12月14日19時03分 | 相模湾 | M1.8 | 震度1 | 12月14日19時05分 |
2020年12月14日12時05分 | 伊豆半島東方沖 | M1.7 | 震度1 | 12月14日12時08分 |
2020年12月14日11時57分 | 伊豆半島東方沖 | M1.8 | 震度2 | 12月14日12時02分 |
2020年12月14日11時56分 | 相模湾 | M2.8 | 震度2 | 12月14日11時59分 |
2020年12月14日07時34分 | 伊豆半島東方沖 | M2.4 | 震度2 | 12月14日07時38分 |
2020年12月13日22時39分 | 長崎県南西部 | M2.3 | 震度1 | 12月13日22時42分 |
2020年12月13日08時50分 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.0 | 震度1 | 12月13日08時53分 |
2020年12月12日23時10分 | 北海道東方沖 | M3.8 | 震度1 | 12月12日23時14分 |
2020年12月12日22時27分 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 | 12月12日22時30分 |
2020年12月12日20時26分 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 | 12月12日20時29分 |
2020年12月12日16時19分 | 岩手県沖 | M5.5 | 震度5弱 | 12月12日16時22分 |
2020年12月12日03時24分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度2 | 12月12日03時27分 |
2020年12月12日02時00分 | 福島県会津 | M3.1 | 震度2 | 12月12日02時03分 |
2020年12月11日21時58分 | 宮古島近海 | M4.3 | 震度1 | 12月11日22時01分 |
2020年12月11日18時48分 | 宮古島近海 | M5.2 | 震度2 | 12月11日18時52分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-12-18 18:40
| 事故・災害・事件
|
Trackback