広島県南部でも30,31日は雪予報。ご注意!
2020年 12月 28日
広島県南部でも30,31日は雪予報。ご注意!
気象庁 | 週間天気予報: 広島県 (jma.go.jp)
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月28日03時15分 | 石川県西方沖 | M3.5 | 震度1 | 12月28日03時18分 |
| 2020年12月28日02時38分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 12月28日02時40分 |
| 2020年12月28日00時28分 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度2 | 12月28日00時31分 |
| 2020年12月27日23時16分 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 | 12月27日23時19分 |
| 2020年12月27日20時38分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 12月27日20時41分 |
| 2020年12月27日12時53分 | 長野県南部 | M2.5 | 震度1 | 12月27日12時55分 |
| 2020年12月27日04時09分 | 茨城県沖 | M3.4 | 震度1 | 12月27日04時11分 |
| 2020年12月26日18時25分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.3 | 震度1 | 12月26日18時28分 |
| 2020年12月26日06時32分 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | 震度2 | 12月26日06時35分 |
| 2020年12月26日00時13分 | 渡島地方東部 | M2.3 | 震度1 | 12月26日00時15分 |
| 2020年12月25日23時22分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 12月25日23時24分 |
| 2020年12月25日13時12分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 12月25日13時19分 |
| 2020年12月25日06時27分 | 宮城県北部 | M4.0 | 震度2 | 12月25日06時30分 |
| 2020年12月25日05時38分 | 種子島近海 | M4.5 | 震度2 | 12月25日05時42分 |
| 2020年12月25日05時35分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 12月25日05時38分 |
| 2020年12月25日04時40分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 12月25日04時43分 |
| 2020年12月24日21時58分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度1 | 12月24日22時01分 |
| 2020年12月24日08時11分 | 豊後水道 | M3.4 | 震度2 | 12月24日08時14分 |
| 2020年12月24日03時18分 | 京都府南部 | M3.1 | 震度2 | 12月24日03時23分 |
| 2020年12月24日02時55分 | 三重県南部 | M3.7 | 震度3 | 12月24日02時59分 |
| 2020年12月23日22時08分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 12月23日22時11分 |
| 2020年12月23日09時03分 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 | 12月23日09時06分 |
| 2020年12月23日06時34分 | 新島・神津島近海 | M1.9 | 震度1 | 12月23日06時37分 |
| 2020年12月23日03時24分 | 奄美大島北西沖 | M4.8 | 震度1 | 12月23日03時28分 |
| 2020年12月23日02時04分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 | 12月23日02時08分 |
| 2020年12月22日16時30分 | 新島・神津島近海 | M2.6 | 震度1 | 12月22日16時33分 |
| 2020年12月22日11時52分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 | 12月22日11時54分 |
| 2020年12月22日01時28分 | 福島県浜通り | M3.3 | 震度1 | 12月22日01時31分 |
| 2020年12月22日00時41分 | 栃木県北部 | M2.5 | 震度1 | 12月22日00時44分 |
| 2020年12月21日06時32分 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度1 | 12月21日06時35分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-12-28 07:18
| 新型コロナウイルス
|
Trackback



