北陸・新潟など 大雪 8人死亡 277人けが(10日午後10時)
2021年 01月 11日
ご注意ください。
北陸・新潟など 大雪 8人死亡 277人けが(10日午後10時) | 気象 | NHKニュース
今月7日以降の大雪や暴風雪の影響で、新潟県や北陸を中心に死亡したりけがをしたりする人が相次いでいます。NHKが10日午後10時現在でまとめたところ、新潟県と北陸3県、それに岐阜県で、死亡した人は少なくとも8人で、けがをした人は少なくとも277人となっています。
内訳は、
▽新潟県で死亡した人は3人、けがをした人は112人、
▽福井県で死亡した人は3人、けがをした人は53人、
▽富山県で死亡した人は1人、けがをした人は72人、
▽石川県で死亡した人は1人、けがをした人は38人、
▽岐阜県でけがをした人が2人となっています。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月10日15時38分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 1月10日15時41分 |
| 2021年 1月10日13時46分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度1 | 1月10日13時49分 |
| 2021年 1月10日12時32分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 1月10日12時35分 |
| 2021年 1月 9日18時31分 | 岩手県内陸南部 | M3.2 | 震度1 | 1月 9日18時34分 |
| 2021年 1月 9日14時36分 | 三陸沖 | M4.6 | 震度2 | 1月 9日14時40分 |
| 2021年 1月 9日03時23分 | 埼玉県南部 | M3.2 | 震度1 | 1月 9日03時27分 |
| 2021年 1月 9日00時04分 | 津軽海峡 | M3.4 | 震度2 | 1月 9日00時08分 |
| 2021年 1月 8日21時37分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 | 1月 8日21時40分 |
| 2021年 1月 8日05時52分 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 | 1月 8日05時55分 |
| 2021年 1月 7日10時10分 | 種子島近海 | M2.5 | 震度1 | 1月 7日10時13分 |
| 2021年 1月 7日06時07分 | 三陸沖 | M5.1 | 震度1 | 1月 7日06時13分 |
| 2021年 1月 7日04時17分 | 高知県中部 | M3.6 | 震度2 | 1月 7日04時20分 |
| 2021年 1月 7日04時13分 | 三陸沖 | M4.4 | 震度1 | 1月 7日04時16分 |
| 2021年 1月 5日16時51分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 1月 5日16時55分 |
| 2021年 1月 4日19時22分 | 広島県北部 | M2.7 | 震度1 | 1月 4日19時25分 |
| 2021年 1月 3日18時59分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 | 1月 3日19時02分 |
| 2021年 1月 3日15時42分 | 沖縄本島近海 | M4.6 | 震度1 | 1月 3日15時46分 ※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。 |
by hiroseto2004
| 2021-01-11 05:40
| 事故・災害・事件
|
Trackback



