広島6℃、安佐北区3.3℃。あたたかい雨の朝
2021年 01月 16日
広島6℃、安佐北区3.3℃。あたたかい雨の朝です。
ただし、日曜日~月曜日はさむくなりそう。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月16日05時10分 | 十勝沖 | M4.2 | 震度1 | 1月16日05時13分 |
2021年 1月16日02時04分 | 十勝地方中部 | M2.4 | 震度1 | 1月16日02時07分 |
2021年 1月16日00時40分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 1月16日00時43分 |
2021年 1月15日22時39分 | 三重県南東沖 | M5.3 | 震度2 | 1月15日22時43分 |
2021年 1月15日22時16分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月15日22時19分 |
2021年 1月15日17時40分 | 十勝地方南部 | M4.4 | 震度2 | 1月15日17時44分 |
2021年 1月15日16時38分 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月15日16時41分 |
2021年 1月15日14時04分 | 八丈島近海 | M3.6 | 震度1 | 1月15日14時07分 |
2021年 1月15日12時59分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月15日13時02分 |
2021年 1月15日11時16分 | 佐渡付近 | M3.5 | 震度2 | 1月15日11時19分 |
2021年 1月15日01時28分 | 宮古島北西沖 | M4.5 | 震度1 | 1月15日01時31分 |
2021年 1月14日22時06分 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 | 1月14日22時10分 |
2021年 1月14日12時48分 | 茨城県沖 | M3.1 | 震度1 | 1月14日12時51分 |
2021年 1月14日09時29分 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 | 1月14日09時33分 |
2021年 1月14日00時57分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月14日01時00分 |
2021年 1月13日19時29分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 1月13日19時32分 |
2021年 1月13日13時45分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 1月13日13時48分 |
2021年 1月13日09時07分 | 福島県会津 | M2.8 | 震度1 | 1月13日09時10分 |
2021年 1月12日11時40分 | 北海道西方沖 | M5.6 | 震度2 | 1月12日11時44分 |
2021年 1月12日11時07分 | 高知県西部 | M2.8 | 震度1 | 1月12日11時10分 |
2021年 1月11日09時25分 | 宮古島北西沖 | M4.9 | 震度1 | 1月11日09時28分 |
2021年 1月10日15時38分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 1月10日15時41分 |
2021年 1月10日13時46分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度1 | 1月10日13時49分 |
2021年 1月10日12時32分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 1月10日12時35分 |
2021年 1月 9日18時31分 | 岩手県内陸南部 | M3.2 | 震度1 | 1月 9日18時34分 |
2021年 1月 9日14時36分 | 三陸沖 | M4.6 | 震度2 | 1月 9日14時40分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-01-16 07:07
| 事故・災害・事件
|
Trackback