大寒の朝。広島-0.7℃、安佐北区ー4℃、高野-11.5℃と冷え込み
2021年 01月 20日
大寒の朝。広島-0.7℃、高野-11.5℃と冷え込みました。
の震度に関する情報
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月20日06時27分 | 紀伊水道 | M2.6 | 震度1 | 1月20日06時30分 |
| 2021年 1月20日05時10分 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 | 1月20日05時13分 |
| 2021年 1月19日16時08分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 1月19日16時11分 |
| 2021年 1月19日05時47分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月19日05時50分 |
| 2021年 1月19日05時11分 | 石川県能登地方 | M3.0 | 震度2 | 1月19日05時14分 |
| 2021年 1月18日23時55分 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度2 | 1月18日23時59分 |
| 2021年 1月18日23時45分 | 津軽海峡 | M2.7 | 震度2 | 1月18日23時48分 |
| 2021年 1月18日22時20分 | 福井県嶺北 | M2.6 | 震度1 | 1月18日22時23分 |
| 2021年 1月18日20時38分 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 | 1月18日20時41分 |
| 2021年 1月18日11時06分 | 択捉島南東沖 | M4.8 | 震度1 | 1月18日11時10分 |
| 2021年 1月17日20時17分 | 紀伊水道 | M3.2 | 震度1 | 1月17日20時20分 |
| 2021年 1月17日18時24分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月17日18時27分 |
| 2021年 1月17日12時42分 | 岐阜県美濃東部 | M3.1 | 震度1 | 1月17日12時44分 |
| 2021年 1月17日06時32分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月17日06時36分 |
| 2021年 1月17日02時39分 | 胆振地方中東部 | M2.5 | 震度1 | 1月17日02時42分 |
| 2021年 1月16日20時55分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 1月16日20時59分 |
| 2021年 1月16日19時26分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度2 | 1月16日19時28分 |
| 2021年 1月16日17時08分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月16日17時11分 |
| 2021年 1月16日13時36分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月16日13時40分 |
| 2021年 1月16日12時01分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 1月16日12時04分 |
| 2021年 1月16日08時19分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月16日08時22分 |
| 2021年 1月16日05時10分 | 十勝沖 | M4.2 | 震度1 | 1月16日05時13分 |
| 2021年 1月16日02時04分 | 十勝地方中部 | M2.4 | 震度1 | 1月16日02時07分 |
| 2021年 1月16日00時40分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 1月16日00時43分 |
| 2021年 1月15日22時39分 | 三重県南東沖 | M5.3 | 震度2 | 1月15日22時43分 |
| 2021年 1月15日22時16分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月15日22時19分 |
| 2021年 1月15日17時40分 | 十勝地方南部 | M4.4 | 震度2 | 1月15日17時44分 |
| 2021年 1月15日16時38分 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月15日16時41分 |
| 2021年 1月15日14時04分 | 八丈島近海 | M3.6 | 震度1 | 1月15日14時07分 |
| 2021年 1月15日12時59分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月15日13時02分 |
| 2021年 1月15日11時16分 | 佐渡付近 | M3.5 | 震度2 | 1月15日11時19分 |
| 2021年 1月15日01時28分 | 宮古島北西沖 | M4.5 | 震度1 | 1月15日01時31分 |
| 2021年 1月14日22時06分 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 | 1月14日22時10分 |
| 2021年 1月14日12時48分 | 茨城県沖 | M3.1 | 震度1 | 1月14日12時51分 |
| 2021年 1月14日09時29分 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 | 1月14日09時33分 |
| 2021年 1月14日00時57分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月14日01時00分 |
| 2021年 1月13日19時29分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 1月13日19時32分 |
| 2021年 1月13日13時45分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 1月13日13時48分 |
| 2021年 1月13日09時07分 | 福島県会津 | M2.8 | 震度1 | 1月13日09時10分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-01-20 07:10
| 事故・災害・事件
|
Trackback



