関東甲信地方は大雪にご注意
2021年 01月 23日
関東甲信地方は大雪にご注意ください。
気象庁 | 気象情報 (jma.go.jp)
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月23日17時38分 | 静岡県西部 | M3.3 | 震度2 | 1月23日17時41分 |
2021年 1月23日17時30分 | 静岡県西部 | M2.9 | 震度1 | 1月23日17時33分 |
2021年 1月23日14時39分 | 日高地方中部 | M4.9 | 震度2 | 1月23日14時42分 |
2021年 1月23日03時46分 | 福島県会津 | M3.1 | 震度1 | 1月23日03時50分 |
2021年 1月23日01時04分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 | 1月23日01時08分 |
2021年 1月22日18時38分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 1月22日18時40分 |
2021年 1月22日14時46分 | 有明海 | M3.8 | 震度2 | 1月22日14時49分 |
2021年 1月22日07時04分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度1 | 1月22日07時08分 |
2021年 1月21日16時36分 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 | 1月21日16時38分 |
2021年 1月21日08時00分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 | 1月21日08時03分 |
2021年 1月21日06時37分 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 | 1月21日06時40分 |
2021年 1月21日06時02分 | 西表島付近 | M4.2 | 震度1 | 1月21日06時05分 |
2021年 1月20日23時43分 | 長野県南部 | M2.3 | 震度1 | 1月20日23時45分 |
2021年 1月20日22時52分 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月20日22時55分 |
2021年 1月20日15時24分 | 根室半島南東沖 | M3.4 | 震度1 | 1月20日15時27分 |
2021年 1月20日12時22分 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 | 1月20日12時25分 |
2021年 1月20日11時57分 | 山口県北部 | M3.1 | 震度1 | 1月20日12時00分 |
2021年 1月20日10時38分 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 | 1月20日10時41分 |
2021年 1月20日06時27分 | 紀伊水道 | M2.6 | 震度1 | 1月20日06時30分 |
2021年 1月20日05時10分 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 | 1月20日05時13分 |
2021年 1月19日16時08分 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 | 1月19日16時11分 |
2021年 1月19日05時47分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 1月19日05時50分 |
2021年 1月19日05時11分 | 石川県能登地方 | M3.0 | 震度2 | 1月19日05時14分 |
2021年 1月18日23時55分 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度2 | 1月18日23時59分 |
2021年 1月18日23時45分 | 津軽海峡 | M2.7 | 震度2 | 1月18日23時48分 |
2021年 1月18日22時20分 | 福井県嶺北 | M2.6 | 震度1 | 1月18日22時23分 |
2021年 1月18日20時38分 | 新島・神津島近海 | M2.4 | 震度1 | 1月18日20時41分 |
2021年 1月18日11時06分 | 択捉島南東沖 | M4.8 | 震度1 | 1月18日11時10分 |
2021年 1月17日20時17分 | 紀伊水道 | M3.2 | 震度1 | 1月17日20時20分 |
2021年 1月17日18時24分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月17日18時27分 |
2021年 1月17日12時42分 | 岐阜県美濃東部 | M3.1 | 震度1 | 1月17日12時44分 |
2021年 1月17日06時32分 | 鹿児島湾 | M2.2 | 震度1 | 1月17日06時36分 |
2021年 1月17日02時39分 | 胆振地方中東部 | M2.5 | 震度1 | 1月17日02時42分 |
2021年 1月16日20時55分 | 三宅島近海 | M2.7 | 震度1 | 1月16日20時59分 |
2021年 1月16日19時26分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度2 | 1月16日19時28分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-01-23 19:37
| 事故・災害・事件
|
Trackback