明日からは暴風雪にご注意!
2021年 01月 27日
明日からは暴風雪にご注意!
気象庁 | 気象情報 (jma.go.jp)
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月27日15時44分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度2 | 1月27日15時47分 |
2021年 1月27日15時29分 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 | 1月27日15時32分 |
2021年 1月27日14時07分 | 胆振地方中東部 | M5.4 | 震度4 | 1月27日14時11分 |
2021年 1月27日01時25分 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度1 | 1月27日01時28分 |
2021年 1月26日12時33分 | 香川県西部 | M3.2 | 震度2 | 1月26日12時37分 |
2021年 1月26日08時25分 | 茨城県北部 | M4.2 | 震度3 | 1月26日08時29分 |
2021年 1月26日01時53分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 1月26日01時55分 |
2021年 1月25日20時33分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 1月25日20時36分 |
2021年 1月25日18時06分 | 石垣島近海 | M5.2 | 震度1 | 1月25日18時09分 |
2021年 1月25日16時25分 | 石垣島近海 | M5.5 | 震度2 | 1月25日16時28分 |
2021年 1月25日15時44分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 1月25日15時47分 |
2021年 1月25日06時25分 | 栃木県南部 | M3.7 | 震度1 | 1月25日06時27分 |
2021年 1月25日03時24分 | 釧路沖 | M5.0 | 震度2 | 1月25日03時28分 |
2021年 1月25日00時53分 | 石垣島近海 | M3.5 | 震度1 | 1月25日00時56分 |
2021年 1月24日23時45分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度2 | 1月24日23時48分 |
2021年 1月24日18時48分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 1月24日18時50分 |
2021年 1月24日18時13分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月24日18時16分 |
2021年 1月24日11時25分 | 根室半島南東沖 | M3.7 | 震度1 | 1月24日11時27分 |
2021年 1月24日00時57分 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 | 1月24日01時01分 |
2021年 1月23日22時12分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 | 1月23日22時16分 |
2021年 1月23日20時19分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 | 1月23日20時22分 |
2021年 1月23日17時38分 | 静岡県西部 | M3.3 | 震度2 | 1月23日17時41分 |
2021年 1月23日17時30分 | 静岡県西部 | M2.9 | 震度1 | 1月23日17時33分 |
2021年 1月23日14時39分 | 日高地方中部 | M4.9 | 震度2 | 1月23日14時42分 |
2021年 1月23日03時46分 | 福島県会津 | M3.1 | 震度1 | 1月23日03時50分 |
2021年 1月23日01時04分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 | 1月23日01時08分 |
2021年 1月22日18時38分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 1月22日18時40分 |
2021年 1月22日14時46分 | 有明海 | M3.8 | 震度2 | 1月22日14時49分 |
2021年 1月22日07時04分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度1 | 1月22日07時08分 |
2021年 1月21日16時36分 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 | 1月21日16時38分 |
2021年 1月21日08時00分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 | 1月21日08時03分 |
2021年 1月21日06時37分 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 | 1月21日06時40分 |
2021年 1月21日06時02分 | 西表島付近 | M4.2 | 震度1 | 1月21日06時05分 |
2021年 1月20日23時43分 | 長野県南部 | M2.3 | 震度1 | 1月20日23時45分 |
2021年 1月20日22時52分 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度2 | 1月20日22時55分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-01-27 17:22
| 事故・災害・事件
|
Trackback