広島市は2.5-10.8℃。平年並みの寒さ
2021年 02月 09日
広島市は2.5-10.8℃。平年並みの寒さでした。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 2月 9日16時08分 | 鳥島近海 | M5.3 | 震度1 | 2月 9日16時12分 |
| 2021年 2月 9日14時36分 | 豊後水道 | M3.5 | 震度1 | 2月 9日14時39分 |
| 2021年 2月 9日12時39分 | 種子島南東沖 | M4.7 | 震度1 | 2月 9日12時43分 |
| 2021年 2月 9日07時35分 | 北海道東方沖 | M4.0 | 震度2 | 2月 9日07時38分 |
| 2021年 2月 9日01時58分 | 台湾付近 | M5.5 | 震度1 | 2月 9日02時02分 |
| 2021年 2月 9日01時56分 | 台湾付近 | M4.5 | 震度1 | 2月 9日01時59分 |
| 2021年 2月 8日23時24分 | 釧路沖 | M4.9 | 震度2 | 2月 8日23時27分 |
| 2021年 2月 8日17時23分 | 択捉島南東沖 | M5.0 | 震度1 | 2月 8日17時26分 |
| 2021年 2月 8日05時07分 | 紀伊水道 | M2.8 | 震度1 | 2月 8日05時10分 |
| 2021年 2月 8日02時26分 | 紀伊水道 | M3.7 | 震度2 | 2月 8日02時29分 |
| 2021年 2月 7日12時08分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 | 2月 7日12時11分 |
| 2021年 2月 7日09時35分 | 長野県南部 | M2.6 | 震度1 | 2月 7日09時38分 |
| 2021年 2月 7日02時36分 | 与那国島近海 | M5.2 | 震度2 | 2月 7日02時39分 |
| 2021年 2月 7日01時13分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 2月 7日01時17分 |
| 2021年 2月 6日14時10分 | 千葉県北西部 | M4.3 | 震度2 | 2月 6日14時13分 |
| 2021年 2月 6日12時51分 | 東京湾 | M3.5 | 震度1 | 2月 6日12時54分 |
| 2021年 2月 6日10時37分 | 岩手県内陸北部 | M2.5 | 震度1 | 2月 6日10時41分 |
| 2021年 2月 6日04時35分 | 宗谷地方北部 | M2.8 | 震度1 | 2月 6日04時37分 |
| 2021年 2月 6日04時10分 | 宗谷地方北部 | M4.1 | 震度3 | 2月 6日04時14分 |
| 2021年 2月 6日04時02分 | 宗谷地方北部 | M3.4 | 震度2 | 2月 6日04時05分 |
| 2021年 2月 6日03時08分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 震度1 | 2月 6日03時11分 |
| 2021年 2月 5日22時58分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 2月 5日23時01分 |
| 2021年 2月 5日17時47分 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 | 2月 5日17時51分 |
| 2021年 2月 5日16時43分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 2月 5日16時46分 |
| 2021年 2月 5日04時28分 | 択捉島南東沖 | M4.6 | 震度1 | 2月 5日04時32分 |
| 2021年 2月 4日14時26分 | 西表島付近 | M3.6 | 震度1 | 2月 4日14時29分 |
| 2021年 2月 4日13時57分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.1 | 震度1 | 2月 4日14時01分 |
| 2021年 2月 4日12時40分 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度3 | 2月 4日12時43分 |
| 2021年 2月 3日15時47分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 | 2月 3日15時50分 |
| 2021年 2月 3日13時06分 | 千葉県北東部 | M2.9 | 震度1 | 2月 3日13時08分 |
| 2021年 2月 2日18時36分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月 2日18時39分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-02-09 20:10
| 事故・災害・事件
|
Trackback



