大雪に関する広島県気象情報 第2号
2021年 02月 17日
今夜は大雪にご注意ください。
大雪に関する広島県気象情報 第2号令和3年2月17日16時33分 広島地方気象台発表
(見出し)
広島県では、18日昼前にかけて大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結
による交通障害に十分注意してください。
(本文)
中国地方の上空約1500メートルには、氷点下12度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。このため広島県では、18日昼前にかけて大雪となる見込みです。 予想よりも冬型の気圧配置が強まった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。ビニールハウスは、倒壊のおそれがあるため注意してください。<雪の実況> 17日16時現在の積雪の深さ(アメダスによる速報値) 北広島町八幡 43センチ 北広島町大朝 33センチ 庄原市高野 32センチ<雪の予想>17日18時から18日6時までに予想される12時間降雪量は、いずれも多い所で、 南部 山地 30センチ 南部 平地 10センチ 北部 山地 35センチ 北部 平地 20センチ17日18時から18日18時までに予想される24時間降雪量は、いずれも多い所で、 南部 山地 35センチ 南部 平地 15センチ 北部 山地 50センチ 北部 平地 30センチ<防災事項> 積雪や路面の凍結による交通障害、電線や樹木への着雪、なだれ、強風、雪による見通しの悪化、高波、落雷、突風、農作物や農業施設の管理 今後発表する警報、注意報、気象情報に留意してください。次の「大雪に関する広島県気象情報」は、18日6時頃に発表する予定です。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2021年 2月17日14時27分 | 和歌山県北部 | M1.8 | 震度1 | 2月17日14時31分 |
2021年 2月17日12時32分 | 日向灘 | M3.5 | 震度1 | 2月17日12時35分 |
2021年 2月17日08時31分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月17日08時33分 |
2021年 2月17日07時07分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 | 2月17日07時10分 |
2021年 2月16日23時31分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月16日23時34分 |
2021年 2月16日22時59分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 | 2月16日23時02分 |
2021年 2月16日16時07分 | 大阪府南部 | M1.5 | 震度1 | 2月16日16時10分 |
2021年 2月16日09時48分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月16日09時51分 |
2021年 2月16日08時16分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月16日08時18分 |
2021年 2月16日07時55分 | 和歌山県北部 | M2.0 | 震度1 | 2月16日07時58分 |
2021年 2月16日02時42分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度2 | 2月16日02時45分 |
2021年 2月16日02時03分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月16日02時06分 |
2021年 2月16日00時42分 | 和歌山県北部 | M2.0 | 震度1 | 2月16日00時45分 |
2021年 2月16日00時37分 | 千葉県北東部 | M2.9 | 震度2 | 2月16日00時41分 |
2021年 2月15日23時57分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月15日23時59分 |
2021年 2月15日21時53分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月15日21時56分 |
2021年 2月15日21時26分 | 福島県沖 | M5.3 | 震度3 | 2月15日21時30分 |
2021年 2月15日21時00分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 2月15日21時02分 |
2021年 2月15日20時27分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 | 2月15日20時30分 |
2021年 2月15日17時37分 | 和歌山県北部 | M1.9 | 震度1 | 2月15日17時39分 |
2021年 2月15日17時11分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月15日17時13分 |
2021年 2月15日16時42分 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 | 2月15日16時45分 |
2021年 2月15日16時36分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 2月15日16時39分 |
2021年 2月15日16時12分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 | 2月15日16時15分 |
2021年 2月15日15時34分 | 和歌山県北部 | M2.0 | 震度1 | 2月15日15時37分 |
2021年 2月15日14時34分 | 和歌山県北部 | M1.8 | 震度1 | 2月15日14時39分 |
2021年 2月15日14時33分 | 大阪府南部 | M1.6 | 震度1 | 2月15日14時38分 |
2021年 2月15日14時18分 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度2 | 2月15日14時21分 |
2021年 2月15日14時17分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月15日14時19分 |
2021年 2月15日14時10分 | 和歌山県北部 | M2.9 | 震度2 | 2月15日14時13分 |
2021年 2月15日14時00分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 2月15日14時05分 |
2021年 2月15日13時56分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度2 | 2月15日13時59分 |
2021年 2月15日13時45分 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度1 | 2月15日13時47分 |
2021年 2月15日13時28分 | 和歌山県北部 | M4.1 | 震度4 | 2月15日13時31分 |
2021年 2月15日13時00分 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度2 | 2月15日13時03分 |
2021年 2月15日12時20分 | 福島県沖 | M3.5 | 震度1 | 2月15日12時23分 |
2021年 2月15日07時32分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月15日07時35分 |
2021年 2月15日06時25分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 | 2月15日06時29分 |
2021年 2月15日06時24分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 2月15日06時27分 |
2021年 2月15日05時46分 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度2 | 2月15日05時49分 |
2021年 2月15日04時03分 | 愛知県西部 | M2.9 | 震度1 | 2月15日04時06分 |
2021年 2月15日03時12分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月15日03時15分 |
2021年 2月14日23時36分 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.5 | 震度1 | 2月14日23時39分 |
2021年 2月14日23時31分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月14日23時34分 |
2021年 2月14日23時20分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月14日23時23分 |
2021年 2月14日21時29分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 2月14日21時32分 |
2021年 2月14日20時41分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月14日20時44分 |
2021年 2月14日19時45分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 2月14日19時48分 |
2021年 2月14日19時41分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 | 2月14日19時44分 |
2021年 2月14日18時27分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 | 2月14日18時30分 |
2021年 2月14日18時05分 | 福島県沖 | M3.5 | 震度1 | 2月14日18時08分 |
2021年 2月14日17時48分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月14日17時51分 |
2021年 2月14日16時59分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 | 2月14日17時02分 |
2021年 2月14日16時31分 | 福島県沖 | M5.2 | 震度4 | 2月14日16時36分 |
2021年 2月14日16時19分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月14日16時22分 |
2021年 2月14日14時54分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 | 2月14日14時56分 |
2021年 2月14日14時11分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 2月14日14時14分 |
2021年 2月14日13時50分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月14日13時53分 |
2021年 2月14日09時49分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月14日09時51分 |
2021年 2月14日09時12分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月14日09時15分 |
2021年 2月14日06時08分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月14日06時11分 |
2021年 2月14日05時57分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月14日06時00分 |
2021年 2月14日04時10分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月14日04時13分 |
2021年 2月14日03時25分 | 岩手県沖 | M5.1 | 震度3 | 2月14日03時29分 |
2021年 2月14日02時50分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月14日02時52分 |
2021年 2月14日02時36分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月14日02時40分 |
2021年 2月14日02時01分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月14日02時03分 |
2021年 2月14日01時53分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 2月14日01時55分 |
2021年 2月14日01時51分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月14日01時53分 |
2021年 2月14日01時33分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 2月14日01時36分 |
2021年 2月14日01時23分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 2月14日01時26分 |
2021年 2月14日01時21分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月14日01時25分 |
2021年 2月14日01時20分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月14日01時22分 |
2021年 2月14日01時14分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 | 2月14日01時17分 |
2021年 2月14日01時13分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月14日01時15分 |
2021年 2月14日00時36分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月14日00時39分 |
2021年 2月14日00時33分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月14日00時36分 |
2021年 2月14日00時32分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 2月14日00時34分 |
2021年 2月14日00時25分 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 | 2月14日00時27分 |
2021年 2月14日00時15分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月14日00時17分 |
2021年 2月14日00時05分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月14日00時09分 |
2021年 2月13日23時58分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 2月14日00時02分 |
2021年 2月13日23時55分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 2月14日00時00分 |
2021年 2月13日23時51分 | 福島県沖 | M5.1 | 震度3 | 2月13日23時56分 |
2021年 2月13日23時45分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 2月13日23時48分 |
2021年 2月13日23時36分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 2月13日23時43分 |
2021年 2月13日23時23分 | 福島県沖 | M4.3 | 震度1 | 2月13日23時26分 |
2021年 2月13日23時08分(2報) | 福島県沖 | M7.1 | 震度6強 | 2月13日23時18分 |
2021年 2月13日23時08分 | 福島県沖 | M7.1 | 震度6強 | 2月13日23時13分 |
2021年 2月13日19時52分 | 山梨県中・西部 | M3.6 | 震度3 | 2月13日19時55分 |
2021年 2月13日15時12分 | 岩手県内陸北部 | M2.8 | 震度1 | 2月13日15時15分 |
2021年 2月13日00時52分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 | 2月13日00時56分 |
2021年 2月13日00時46分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 2月13日00時50分 |
2021年 2月12日13時52分 | 種子島南東沖 | M4.6 | 震度1 | 2月12日13時56分 |
2021年 2月11日21時49分 | 静岡県東部 | M1.6 | 震度1 | 2月11日21時54分 |
2021年 2月11日14時37分 | 徳島県北部 | M3.1 | 震度1 | 2月11日14時41分 |
2021年 2月11日12時40分 | 十勝地方中部 | M3.4 | 震度1 | 2月11日12時42分 |
2021年 2月11日08時04分 | 栃木県北部 | M2.4 | 震度1 | 2月11日08時10分 |
2021年 2月11日05時24分 | 福島県会津 | M2.7 | 震度2 | 2月11日05時27分 |
2021年 2月11日04時36分 | 沖縄本島北西沖 | M4.0 | 震度1 | 2月11日04時39分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2021-02-17 18:52
| 東北地方大震災2021
|
Trackback