広島は21時ころから雨がふりはじめました。
2021年 02月 25日
広島は21時ころから雨がふりはじめました。
明日以降、栃木の山火事の鎮火にこの雨雲が一助となればいいのですが。
心配ですね。
気象庁 | 推計気象分布 (jma.go.jp) 今週の地震です。
地震検知日時 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2021年02月25日19時18分 | 千葉県北東部 | 30 km | 2.7 | 震度1 |
2021年02月25日15時55分 | 熊本県熊本地方 | 10 km | 2.5 | 震度1 |
2021年02月25日07時26分 | 択捉島付近 | 140 km | 4.8 | 震度1 |
2021年02月25日01時12分 | 広島県北部 | 10 km | 3.1 | 震度1 |
2021年02月24日09時54分 | 千葉県南部 | 70 km | 3.3 | 震度1 |
2021年02月24日08時35分 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 km | 2.8 | 震度1 |
2021年02月24日02時39分 | 福島県沖 | 50 km | 3.9 | 震度1 |
2021年02月24日00時56分 | 茨城県南部 | 50 km | 3.4 | 震度1 |
2021年02月23日16時09分 | 伊予灘 | 50 km | 4.1 | 震度3 |
2021年02月23日09時52分 | 福島県沖 | 50 km | 4.0 | 震度1 |
2021年02月23日09時36分 | 紀伊水道 | 50 km | 3.4 | 震度1 |
2021年02月23日07時05分 | 長野県北部 | 10 km | 2.8 | 震度2 |
2021年02月23日06時40分 | 福島県沖 | 50 km | 4.0 | 震度1 |
2021年02月23日06時22分 | 福島県沖 | 50 km | 4.3 | 震度2 |
2021年02月23日04時42分 | 茨城県北部 | 10 km | 3.1 | 震度2 |
2021年02月22日11時57分 | 和歌山県北部 | 10 km | 3.2 | 震度3 |
2021年02月22日11時23分 | 福島県沖 | 50 km | 4.0 | 震度1 |
2021年02月22日10時56分 | 根室半島南東沖 | 50 km | 4.3 | 震度3 |
2021年02月21日23時28分 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 km | 2.5 | 震度1 |
2021年02月21日00時59分 | 福島県沖 | 50 km | 3.5 | 震度1 |
2021年02月21日00時06分 | 広島県北部 | 10 km | 3.4 | 震度2 |
by hiroseto2004
| 2021-02-25 22:12
| 事故・災害・事件
|
Trackback