東西で気温差が激しい昨日でした
2021年 02月 28日
昨日は西日本は暖かい一日になりました。広島では5.6-13.9℃。高野-3.5℃ー5.9℃。
東日本は寒く、たとえば東京は2.1-9.6℃でした。
地震検知日時 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2021年02月27日10時37分 | 埼玉県南部 | 60 km | 3.5 | 震度1 |
2021年02月27日06時12分 | トカラ列島近海 | ごく浅い | 2.6 | 震度1 |
2021年02月27日06時01分 | トカラ列島近海 | 10 km | 3.5 | 震度3 |
2021年02月27日05時48分 | トカラ列島近海 | ごく浅い | 2.3 | 震度1 |
2021年02月27日02時04分 | 福島県沖 | 50 km | 4.8 | 震度3 |
2021年02月27日00時33分 | 福島県沖 | 60 km | 4.4 | 震度3 |
2021年02月26日20時31分 | 青森県東方沖 | 60 km | 4.5 | 震度3 |
2021年02月26日19時18分 | 福島県沖 | 60 km | 4.5 | 震度2 |
2021年02月26日18時42分 | 大分県中部 | ごく浅い | 1.6 | 震度1 |
2021年02月26日14時03分 | 福島県沖 | 50 km | 4.0 | 震度2 |
2021年02月26日13時04分 | 福島県沖 | 50 km | 4.5 | 震度2 |
2021年02月26日10時16分 | 和歌山県北部 | 10 km | 2.2 | 震度1 |
2021年02月26日07時13分 | 福島県沖 | 60 km | 4.0 | 震度1 |
2021年02月26日04時45分 | 秋田県沖 | 210 km | 3.4 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2021-02-28 01:21
| 事故・災害・事件
|
Trackback