広島3.8-16.1℃。
2021年 02月 28日
広島3.8-16.1℃。暖かい一日になりました。
地震検知日時 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2021年02月28日20時58分 | 父島近海 | 30 km | 4.3 | 震度1 |
2021年02月28日13時14分 | 千葉県東方沖 | 10 km | 3.7 | 震度1 |
2021年02月28日11時20分 | 大阪府北部 | 10 km | 3.5 | 震度2 |
2021年02月28日09時40分 | 島根県東部 | 10 km | 3.7 | 震度2 |
2021年02月27日10時37分 | 埼玉県南部 | 60 km | 3.5 | 震度1 |
2021年02月27日06時12分 | トカラ列島近海 | ごく浅い | 2.6 | 震度1 |
2021年02月27日06時01分 | トカラ列島近海 | 10 km | 3.5 | 震度3 |
2021年02月27日05時48分 | トカラ列島近海 | ごく浅い | 2.3 | 震度1 |
2021年02月27日02時04分 | 福島県沖 | 50 km | 4.8 | 震度3 |
2021年02月27日00時33分 | 福島県沖 | 60 km | 4.4 | 震度3 |
2021年02月26日20時31分 | 青森県東方沖 | 60 km | 4.5 | 震度3 |
2021年02月26日19時18分 | 福島県沖 | 60 km | 4.5 | 震度2 |
2021年02月26日18時42分 | 大分県中部 | ごく浅い | 1.6 | 震度1 |
2021年02月26日14時03分 | 福島県沖 | 50 km | 4.0 | 震度2 |
2021年02月26日13時04分 | 福島県沖 | 50 km | 4.5 | 震度2 |
2021年02月26日10時16分 | 和歌山県北部 | 10 km | 2.2 | 震度1 |
2021年02月26日07時13分 | 福島県沖 | 60 km | 4.0 | 震度1 |
2021年02月26日04時45分 | 秋田県沖 | 210 km | 3.4 | 震度1 |
2021年02月25日22時57分 | 和歌山県北部 | ごく浅い | 1.8 | 震度1 |
2021年02月25日19時18分 | 千葉県北東部 | 30 km | 2.7 | 震度1 |
2021年02月25日15時55分 | 熊本県熊本地方 | 10 km | 2.5 | 震度1 |
2021年02月25日07時26分 | 択捉島付近 | 140 km | 4.8 | 震度1 |
2021年02月25日01時12分 | 広島県北部 | 10 km | 3.1 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2021-02-28 22:58
| #参院広島補選/再選挙を前に提言します
|
Trackback