九州や近畿地方の各地で大雨注意報
2021年 04月 29日
九州や近畿地方の各地で大雨注意報。
地震検知日時 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2021年04月29日03時03分 | 青森県東方沖 | 20 km | 3.7 | 震度1 |
2021年04月29日02時20分 | 熊本県熊本地方 | 10 km | 2.3 | 震度1 |
2021年04月28日09時04分 | 熊本県熊本地方 | 10 km | 1.9 | 震度1 |
2021年04月28日05時18分 | 小笠原諸島西方沖 | ごく浅い | 4.9 | 震度2 |
2021年04月28日05時12分 | 茨城県北部 | 60 km | 3.4 | 震度1 |
2021年04月27日15時30分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.9 | 震度2 |
2021年04月27日10時24分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.8 | 震度2 |
2021年04月26日21時13分 | 石川県加賀地方 | 10 km | 3.1 | 震度1 |
2021年04月26日21時11分 | 石川県加賀地方 | 10 km | 2.9 | 震度1 |
2021年04月26日16時39分 | 沖縄本島近海 | 40 km | 3.1 | 震度1 |
2021年04月26日13時17分 | 静岡県中部 | 30 km | 2.9 | 震度1 |
2021年04月25日16時43分 | 宮城県中部 | 70 km | 3.1 | 震度1 |
2021年04月25日00時28分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.1 | 震度1 |
2021年04月24日22時04分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.5 | 震度1 |
2021年04月24日20時42分 | 長野県北部 | 10 km | 2.7 | 震度2 |
2021年04月24日20時36分 | 長野県北部 | 10 km | 2.1 | 震度1 |
2021年04月24日18時35分 | 岩手県沖 | 60 km | 4.2 | 震度3 |
2021年04月24日18時35分 | 震度3 | |||
2021年04月24日17時59分 | 茨城県北部 | 100 km | 3.9 | 震度1 |
2021年04月24日15時47分 | 福島県沖 | 40 km | 3.5 | 震度1 |
2021年04月24日12時12分 | 山梨県中・西部 | 20 km | 3.4 | 震度3 |
2021年04月24日11時40分 | トカラ列島近海 | 20 km | 3.3 | 震度2 |
2021年04月24日06時34分 | 宮城県沖 | 60 km | 3.9 | 震度2 |
2021年04月24日05時39分 | 熊本県熊本地方 | ごく浅い | 2.2 | 震度1 |
2021年04月23日18時28分 | 広島県北部 | 10 km | 2.2 | 震度1 |
2021年04月23日16時26分 | 種子島南東沖 | 30 km | 4.5 | 震度2 |
2021年04月23日15時42分 | 宮古島近海 | 20 km | 3.7 | 震度2 |
2021年04月23日14時12分 | 福島県沖 | 50 km | 4.1 | 震度3 |
2021年04月23日09時50分 | 宮城県沖 | 40 km | 3.9 | 震度1 |
2021年04月23日08時00分 | 静岡県中部 | 40 km | 3.6 | 震度2 |
2021年04月22日19時31分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.2 | 震度1 |
2021年04月22日06時57分 | 大阪府北部 | 10 km | 2.5 | 震度1 |
2021年04月22日03時12分 | 宮城県北部 | 60 km | 2.8 | 震度1 |
2021年04月22日01時48分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.1 | 震度1 |
2021年04月22日01時14分 | 伊豆大島近海 | 10 km | 2.2 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2021-04-29 05:49
| 事故・災害・事件
|
Trackback